GEBÄUDE · WOHNUNGEN · ZENSUS 2021

Wohnungsbestand in Europa

Wohnungszahl, Belegung, Gebäudetyp und Bauperiode aus dem europäischen Zensus 2021.

EUROSTAT · EU-SILC · CENSUS 2021
Wohnungen235 977 9992021 · Census
Unbewohnt19,7 %2021 · Census
Vor 1981 gebaut59,9 %2021 · Census
EU-27

Wohnungsbestand vergleichen

Die Prozentwerte werden aus Eurostat-Zahlen zu konventionellen Wohnungen berechnet.

# Land WohnungenUnbewohntVor 1981 gebaut2016 und später
1 Kroatien 2 391 94440,1 %48,6 %4,3 %
2 Bulgarien 4 258 58538,9 %61,4 %3,2 %
3 Griechenland 6 596 74534,5 %51,3 %0,9 %
4 Portugal 5 970 67730,6 %45,0 %1,7 %
5 Spanien 26 623 71530,4 %49,0 %1,0 %
6 Zypern 491 54528,1 %23,6 %9,3 %
7 Malta 297 30827,4 %19,9 %18,7 %
8 Italien 35 271 82927,2 %68,3 %0,9 %
9 Rumänien 9 914 51125,4 %62,5 %7,0 %
10 Estland 732 83624,0 %59,9 %5,0 %
11 Lettland 1 063 93923,8 %68,4 %1,3 %
12 Slowakei 2 178 42921,1 %63,3 %4,4 %
13 Slowenien 864 32319,2 %63,3 %2,0 %
14 Österreich 4 909 41018,2 %58,9 %6,0 %
15 Polen 15 227 94318,0 %53,6 %7,5 %
16 Frankreich 37 042 02317,9 %56,8 %3,3 %
17 Schweden 5 510 19517,8 %73,1 %4,8 %
18 Tschechien 5 340 03316,1 %57,9 %3,9 %
19 Litauen 1 437 68015,6 %56,7 %4,4 %
20 Belgien 5 781 08814,4 %68,8 %4,0 %
21 Dänemark 3 071 98713,2 %73,5 %4,0 %
22 Irland 2 108 06513,1 %35,6 %4,4 %
23 Ungarn 4 566 31312,4 %64,9 %3,3 %
24 Finnland 3 124 29811,4 %51,9 %5,9 %
25 Deutschland 43 106 5587,7 %66,3 %3,9 %
26 Luxemburg 263 6475,8 %47,2 %10,1 %
27 Niederlande 7 832 3734,1 %58,1 %4,1 %
MÉTHODOLOGIE · EUROSTAT

Wie sind diese Daten zu lesen?

Dieser Bereich kombiniert Eurostat-Datensätze mit unterschiedlichen Bezugsjahren: EU-SILC für Wohnbedingungen und Heizung sowie Zensus 2021 für den Wohnungsbestand. EnergyBoard zeigt das Jahr jeweils direkt am Indikator und trennt die statistischen Abgrenzungen.

Quellen: Eurostat · ilc_mdes01 · ilc_lvhe01 · ilc_lvhe04 · ilc_lvhe05 · ilc_lvhe08 · ilc_enevh_01/02/03 · Census 2021.

WEITERLESEN

Neueste Artikel

Alle Artikel →
\n