Aktueller Überblick
Im Zeitraum 2024 führt Deutschland mit 72 745 MW und entspricht 31,5 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Malta mit 0,1 MW.
Von der höchsten zur niedrigsten Kapazität.
| # | Land | Wert | Anteil an der EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 745 MW | 31,5 % | Land ansehen → | |
| 2 | 32 184 MW | 13,9 % | Land ansehen → | |
| 3 | 24 241 MW | 10,5 % | Land ansehen → | |
| 4 | 16 819 MW | 7,3 % | Land ansehen → | |
| 5 | 12 960 MW | 5,6 % | Land ansehen → | |
| 6 | 11 702 MW | 5,1 % | Land ansehen → | |
| 7 | 10 152 MW | 4,4 % | Land ansehen → | |
| 8 | 8 358 MW | 3,6 % | Land ansehen → | |
| 9 | 7 512 MW | 3,2 % | Land ansehen → | |
| 10 | 5 644 MW | 2,4 % | Land ansehen → | |
| 11 | 5 600 MW | 2,4 % | Land ansehen → | |
| 12 | 5 366 MW | 2,3 % | Land ansehen → | |
| 13 | 4 943 MW | 2,1 % | Land ansehen → | |
| 14 | 4 092 MW | 1,8 % | Land ansehen → | |
| 15 | 3 095 MW | 1,3 % | Land ansehen → | |
| 16 | 1 832 MW | 0,8 % | Land ansehen → | |
| 17 | 1 303 MW | 0,6 % | Land ansehen → | |
| 18 | 705,9 MW | 0,3 % | Land ansehen → | |
| 19 | 693,1 MW | 0,3 % | Land ansehen → | |
| 20 | 363,1 MW | 0,2 % | Land ansehen → | |
| 21 | 325,0 MW | 0,1 % | Land ansehen → | |
| 22 | 213,1 MW | 0,1 % | Land ansehen → | |
| 23 | 157,5 MW | 0,1 % | Land ansehen → | |
| 24 | 131,2 MW | 0,1 % | Land ansehen → | |
| 25 | 4,0 MW | 0,0 % | Land ansehen → | |
| 26 | 3,4 MW | 0,0 % | Land ansehen → | |
| 27 | 0,1 MW | 0,0 % | Land ansehen → |
Im Zeitraum 2024 führt Deutschland mit 72 745 MW und entspricht 31,5 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Malta mit 0,1 MW.
Die Windkraftkapazität entspricht der installierten Leistung des Windparks in MW. Sie ist ein Bestand zu einem bestimmten Zeitpunkt und keine Jahreserzeugung.
Installierte MW zeigen die Größe des Parks, nicht direkt seine Erzeugung. Windverhältnisse, Kapazitätsfaktor und Netzverfügbarkeit beeinflussen die tatsächlich erzeugten GWh.
EnergyBoard verwendet den neuesten verfügbaren EU-27-Zeitraum und berücksichtigt nur Länder mit einem Wert für denselben Zeitraum. Fehlende Werte werden niemals durch null ersetzt.
Eurostat: nrg_inf_epc