Aktueller Überblick
Im Zeitraum 2024 führt Deutschland mit 184,93 Mtoe und entspricht 20,5 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Malta mit 0,74 Mtoe.
Vom höchsten zum niedrigsten Verbrauch.
Mtoe · Diese Einheit verstehen →| # | Land | Wert | Anteil an der EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184,93 Mtoe | 20,5 % | Land ansehen → | |
| 2 | 130,72 Mtoe | 14,5 % | Land ansehen → | |
| 3 | 108,92 Mtoe | 12,1 % | Land ansehen → | |
| 4 | 83,54 Mtoe | 9,3 % | Land ansehen → | |
| 5 | 69,84 Mtoe | 7,8 % | Land ansehen → | |
| 6 | 41,69 Mtoe | 4,6 % | Land ansehen → | |
| 7 | 32,29 Mtoe | 3,6 % | Land ansehen → | |
| 8 | 30,36 Mtoe | 3,4 % | Land ansehen → | |
| 9 | 24,38 Mtoe | 2,7 % | Land ansehen → | |
| 10 | 23,35 Mtoe | 2,6 % | Land ansehen → | |
| 11 | 22,55 Mtoe | 2,5 % | Land ansehen → | |
| 12 | 22,36 Mtoe | 2,5 % | Land ansehen → | |
| 13 | 17,41 Mtoe | 1,9 % | Land ansehen → | |
| 14 | 16,88 Mtoe | 1,9 % | Land ansehen → | |
| 15 | 16,34 Mtoe | 1,8 % | Land ansehen → | |
| 16 | 13,19 Mtoe | 1,5 % | Land ansehen → | |
| 17 | 12,24 Mtoe | 1,4 % | Land ansehen → | |
| 18 | 9,89 Mtoe | 1,1 % | Land ansehen → | |
| 19 | 8,96 Mtoe | 1,0 % | Land ansehen → | |
| 20 | 7,40 Mtoe | 0,8 % | Land ansehen → | |
| 21 | 5,59 Mtoe | 0,6 % | Land ansehen → | |
| 22 | 4,59 Mtoe | 0,5 % | Land ansehen → | |
| 23 | 3,86 Mtoe | 0,4 % | Land ansehen → | |
| 24 | 3,53 Mtoe | 0,4 % | Land ansehen → | |
| 25 | 2,93 Mtoe | 0,3 % | Land ansehen → | |
| 26 | 1,92 Mtoe | 0,2 % | Land ansehen → | |
| 27 | 0,74 Mtoe | 0,1 % | Land ansehen → |
Im Zeitraum 2024 führt Deutschland mit 184,93 Mtoe und entspricht 20,5 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Malta mit 0,74 Mtoe.
Der Endenergieverbrauch misst die an Endverbraucher gelieferte Energie in Mtoe. Mehrere Energieformen werden zusammengeführt, damit große nationale Energiemengen vergleichbar werden.
Ein hoher Wert bedeutet nicht automatisch geringere Effizienz. Bevölkerung, Klima, Industrie, Verkehr und Größe der Wirtschaft beeinflussen den Gesamtverbrauch stark.
EnergyBoard verwendet den neuesten verfügbaren EU-27-Zeitraum und berücksichtigt nur Länder mit einem Wert für denselben Zeitraum. Fehlende Werte werden niemals durch null ersetzt.
Eurostat: nrg_ind_eff