Aktueller Überblick
Im Zeitraum 2024 führt Deutschland mit 91 204 MW und entspricht 33,1 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Malta mit 238,0 MW.
Von der höchsten zur niedrigsten Kapazität.
| # | Land | Wert | Anteil an der EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 204 MW | 33,1 % | Land ansehen → | |
| 2 | 35 823 MW | 13,0 % | Land ansehen → | |
| 3 | 35 437 MW | 12,9 % | Land ansehen → | |
| 4 | 25 083 MW | 9,1 % | Land ansehen → | |
| 5 | 24 772 MW | 9,0 % | Land ansehen → | |
| 6 | 21 721 MW | 7,9 % | Land ansehen → | |
| 7 | 9 642 MW | 3,5 % | Land ansehen → | |
| 8 | 8 827 MW | 3,2 % | Land ansehen → | |
| 9 | 8 143 MW | 3,0 % | Land ansehen → | |
| 10 | 7 166 MW | 2,6 % | Land ansehen → | |
| 11 | 5 639 MW | 2,0 % | Land ansehen → | |
| 12 | 4 829 MW | 1,8 % | Land ansehen → | |
| 13 | 4 560 MW | 1,7 % | Land ansehen → | |
| 14 | 4 257 MW | 1,5 % | Land ansehen → | |
| 15 | 3 984 MW | 1,4 % | Land ansehen → | |
| 16 | 3 945 MW | 1,4 % | Land ansehen → | |
| 17 | 2 404 MW | 0,9 % | Land ansehen → | |
| 18 | 1 421 MW | 0,5 % | Land ansehen → | |
| 19 | 1 323 MW | 0,5 % | Land ansehen → | |
| 20 | 1 247 MW | 0,5 % | Land ansehen → | |
| 21 | 901,8 MW | 0,3 % | Land ansehen → | |
| 22 | 877,2 MW | 0,3 % | Land ansehen → | |
| 23 | 751,3 MW | 0,3 % | Land ansehen → | |
| 24 | 728,0 MW | 0,3 % | Land ansehen → | |
| 25 | 660,4 MW | 0,2 % | Land ansehen → | |
| 26 | 547,9 MW | 0,2 % | Land ansehen → | |
| 27 | 238,0 MW | 0,1 % | Land ansehen → |
Im Zeitraum 2024 führt Deutschland mit 91 204 MW und entspricht 33,1 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Malta mit 238,0 MW.
Die Solarkapazität misst die installierte Photovoltaik-Leistung in MW. Sie beschreibt die Größe des verfügbaren Anlagenparks, nicht die im Jahr tatsächlich erzeugte Strommenge.
Länder mit ähnlicher installierter Leistung können je nach Sonneneinstrahlung, Anlagenverfügbarkeit und Kapazitätsfaktor unterschiedliche Strommengen erzeugen.
EnergyBoard verwendet den neuesten verfügbaren EU-27-Zeitraum und berücksichtigt nur Länder mit einem Wert für denselben Zeitraum. Fehlende Werte werden niemals durch null ersetzt.
Eurostat: nrg_inf_epc