VERKEHR · ENERGIE · NRG_BAL_C
Verkehrsbezogene Energie in Europa 2024
Vergleich der 27 EU-Länder anhand der Eurostat-Energiebilanzen. Der Gesamtwert umfasst Binnenverkehr, internationale Luftfahrt und internationale Seeschifffahrtsbunker.
2024 · Eurostat · TJ / PJ
2024 · EU-27
Aufteilung nach Verkehrsträgern
Der Gesamtwert schließt internationale Luftfahrt und Schifffahrt ein.
1990 → 2024
Europäische Entwicklung
Jährliche Zeitreihe aus Eurostat nrg_bal_c.
EU-27 · 2024
Europäisches Ranking
Jährliche Werte in Petajoule (PJ). Ein PJ entspricht 1.000 TJ.
| # | Land | Verbrauch | Anteil EU-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 498,8 PJ | 16,3 % | |
| 2 | 2 161,2 PJ | 14,1 % | |
| 3 | 1 973,6 PJ | 12,9 % | |
| 4 | 1 869,8 PJ | 12,2 % | |
| 5 | 1 083,5 PJ | 7,1 % | |
| 6 | 1 024,7 PJ | 6,7 % | |
| 7 | 736,2 PJ | 4,8 % | |
| 8 | 407,7 PJ | 2,7 % | |
| 9 | 378,2 PJ | 2,5 % | |
| 10 | 351,6 PJ | 2,3 % | |
| 11 | 347,0 PJ | 2,3 % | |
| 12 | 336,9 PJ | 2,2 % | |
| 13 | 325,0 PJ | 2,1 % | |
| 14 | 243,8 PJ | 1,6 % | |
| 15 | 223,9 PJ | 1,5 % | |
| 16 | 221,3 PJ | 1,4 % | |
| 17 | 198,6 PJ | 1,3 % | |
| 18 | 169,1 PJ | 1,1 % | |
| 19 | 126,1 PJ | 0,8 % | |
| 20 | 110,2 PJ | 0,7 % | |
| 21 | 106,3 PJ | 0,7 % | |
| 22 | 93,5 PJ | 0,6 % | |
| 23 | 87,3 PJ | 0,6 % | |
| 24 | 81,9 PJ | 0,5 % | |
| 25 | 52,0 PJ | 0,3 % | |
| 26 | 51,4 PJ | 0,3 % | |
| 27 | 46,7 PJ | 0,3 % |
EUROSTAT · NRG_BAL_C · NRG_D_TRAQ
Methodik
Die Verkehrsseiten kombinieren zwei Eurostat-Datensätze: nrg_bal_c für Zeitreihen und 2024-Gesamtwerte, nrg_d_traq für Kraftstoff-, Fahrzeug- und Unterkategoriedetails bis 2023 in 25 Ländern. Bezugsjahre werden ausdrücklich angezeigt.
nrg_d_traq deckt derzeit 25 Länder ab und endet 2023; nrg_bal_c reicht bis 2024.