UNTERNEHMEN · STROM · EUROPA
Strompreise für Unternehmen in Europa
Vergleich der nichtprivaten Strompreise für die Verbrauchsgruppe IC von 500 bis 1.999 MWh pro Jahr. Der Hauptpreis schließt Mehrwertsteuer und andere erstattungsfähige Abgaben aus.
Gruppe IC · 500–1.999 MWh/Jahr · X_VAT · EUR/kWh
nrg_pc_205 · X_VAT
Strompreise für Unternehmen in Europa
27/27 · Gruppe IC · 500–1.999 MWh/Jahr
| Rang | Land | Preis | Abweichung EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 0,0748 €/kWh | -59,3 % | Land ansehen → | |
| #2 | 0,0970 €/kWh | -47,2 % | Land ansehen → | |
| #3 | 0,1216 €/kWh | -33,8 % | Land ansehen → | |
| #4 | 0,1324 €/kWh | -27,9 % | Land ansehen → | |
| #5 | 0,1329 €/kWh | -27,7 % | Land ansehen → | |
| #6 | 0,1352 €/kWh | -26,4 % | Land ansehen → | |
| #7 | 0,1361 €/kWh | -25,9 % | Land ansehen → | |
| #8 | 0,1410 €/kWh | -23,2 % | Land ansehen → | |
| #9 | 0,1413 €/kWh | -23,1 % | Land ansehen → | |
| #10 | 0,1503 €/kWh | -18,2 % | Land ansehen → | |
| #11 | 0,1534 €/kWh | -16,5 % | Land ansehen → | |
| #12 | 0,1548 €/kWh | -15,7 % | Land ansehen → | |
| #13 | 0,1591 €/kWh | -13,4 % | Land ansehen → | |
| #14 | 0,1717 €/kWh | -6,5 % | Land ansehen → | |
| #15 | 0,1738 €/kWh | -5,4 % | Land ansehen → | |
| #16 | 0,1825 €/kWh | -0,7 % | Land ansehen → | |
| #17 | 0,1866 €/kWh | +1,6 % | Land ansehen → | |
| #18 | 0,1887 €/kWh | +2,7 % | Land ansehen → | |
| #19 | 0,1935 €/kWh | +5,3 % | Land ansehen → | |
| #20 | 0,1986 €/kWh | +8,1 % | Land ansehen → | |
| #21 | 0,1991 €/kWh | +8,4 % | Land ansehen → | |
| #22 | 0,2090 €/kWh | +13,8 % | Land ansehen → | |
| #23 | 0,2132 €/kWh | +16,1 % | Land ansehen → | |
| #24 | 0,2203 €/kWh | +19,9 % | Land ansehen → | |
| #25 | 0,2264 €/kWh | +23,2 % | Land ansehen → | |
| #26 | 0,2429 €/kWh | +32,2 % | Land ansehen → | |
| #27 | 0,2552 €/kWh | +38,9 % | Land ansehen → |
X_TAX · X_VAT · I_TAX
Drei Steuerstufen für die EU-27
Eurostat veröffentlicht drei Preisstufen. Das Ranking verwendet X_VAT, die für nichtprivate Vergleiche relevante Stufe.
METHODOLOGY
Wie ist dieses Ranking zu lesen?
Die Preise betreffen nichtprivate Verbraucher und nicht nur Industrieunternehmen. Verbrauchsgruppe, Zeitraum, Einheit und Steuerstufe sind für alle angezeigten Länder identisch. Fehlende Eurostat-Werte werden niemals durch null ersetzt.
Quelle: Eurostat · nrg_pc_205 · Gruppe IC · 500–1.999 MWh/Jahr · X_VAT.