WOHNEN · HEIZEN · EUROPA

Heizen und Gebäude in Europa

Heizsysteme, Schwierigkeiten beim Warmhalten der Wohnung, energetische Verbesserungen und Struktur des europäischen Wohnungsbestands.

EUROSTAT · EU-SILC · CENSUS 2021
Wohnung nicht ausreichend warm8,8 %2025 · ilc_mdes01
Energetisch verbessert23,8 %2025 · ilc_lvhe08
Fernwärme12,6 %2023 · ilc_lvhe01
Wohnungen235 977 9992021 · Census
EU-27

27 Länder vergleichen

Vier Kennzahlen geben einen schnellen Überblick über nationale Wohnprofile.

Land Wohnung nicht ausreichend warmEnergetisch verbessertFernwärmeVor 1981 gebaut
Belgien 4,2 %30,8 %0,5 %68,8 %
Bulgarien 16,1 %29,5 %17,4 %61,4 %
Deutschland 5,7 %19,0 %13,7 %66,3 %
Dänemark 4,5 %32,8 %64,9 %73,5 %
Estland 3,1 %29,0 %51,7 %59,9 %
Finnland 2,6 %26,9 %48,5 %51,9 %
Frankreich 11,5 %33,5 %2,3 %56,8 %
Griechenland 18,1 %9,6 %0,4 %51,3 %
Irland 4,5 %29,4 %0,6 %35,6 %
Italien 8,6 %2,6 %2,3 %68,3 %
Kroatien 4,2 %16,7 %6,0 %48,6 %
Lettland 4,3 %30,8 %50,8 %68,4 %
Litauen 16,7 %24,4 %52,7 %56,7 %
Luxemburg 3,5 %29,2 %6,0 %47,2 %
Malta 7,6 %7,9 %0,0 %19,9 %
Niederlande 6,6 %59,8 %7,8 %58,1 %
Polen 3,2 %30,9 %31,1 %53,6 %
Portugal 15,6 %32,7 %2,3 %45,0 %
Rumänien 11,9 %19,0 %10,9 %62,5 %
Schweden 4,7 %31,0 %59,5 %73,1 %
Slowakei 8,1 %21,5 %24,8 %63,3 %
Slowenien 3,6 %33,0 %11,7 %63,3 %
Spanien 15,9 %18,9 %0,8 %49,0 %
Tschechien 4,1 %22,5 %38,4 %57,9 %
Ungarn 5,8 %28,3 %12,7 %64,9 %
Zypern 11,3 %27,6 %0,0 %23,6 %
Österreich 4,0 %31,3 %26,4 %58,9 %
MÉTHODOLOGIE · EUROSTAT

Wie sind diese Daten zu lesen?

Dieser Bereich kombiniert Eurostat-Datensätze mit unterschiedlichen Bezugsjahren: EU-SILC für Wohnbedingungen und Heizung sowie Zensus 2021 für den Wohnungsbestand. EnergyBoard zeigt das Jahr jeweils direkt am Indikator und trennt die statistischen Abgrenzungen.

Quellen: Eurostat · ilc_mdes01 · ilc_lvhe01 · ilc_lvhe04 · ilc_lvhe05 · ilc_lvhe08 · ilc_enevh_01/02/03 · Census 2021.

WEITERLESEN

Neueste Artikel

Alle Artikel →
\n