TRANSPARENZ
Datenquellen
EnergyBoard stützt sich hauptsächlich auf öffentliche Eurostat-Datensätze zum Thema Energie.
| Dataset | Beschreibung | Frequenz |
|---|---|---|
nrg_pc_204 | Strompreise für Haushalte | Halbjährlich |
nrg_pc_202 | Erdgaspreise für Haushalte | Halbjährlich |
nrg_ind_ren | Anteil erneuerbarer Energien | Jährlich |
nrg_ind_id | Energieabhängigkeit | Jährlich |
nrg_cb_pem | Nettostromerzeugung nach Quelle | Monatlich |
nrg_inf_epc | Installierte Stromerzeugungskapazität | Jährlich |
nrg_ind_eff | Primär- und Endenergieverbrauch | Jährlich |
nrg_ind_ep | Energieproduktivität | Jährlich |
nrg_d_hhq | Energieverbrauch der Haushalte nach Anwendung und Energieträger | Jährlich |
Import und Aufbereitung
Die Daten werden aus Eurostat-Diensten abgerufen und in der EnergyBoard-Datenbank gespeichert. Abgeleitete Kennzahlen wie Abweichungen vom EU-27-Wert oder Veränderungen im Zeitverlauf berechnet EnergyBoard.
Fehlende Daten
Ein fehlender Wert wird niemals automatisch durch null ersetzt. Einige Reihen werden nicht für jedes Land oder jeden Zeitraum veröffentlicht.
Revisionen
Eurostat kann Werte nachträglich revidieren. EnergyBoard importiert die Reihen regelmäßig neu und speichert die Importzeitpunkte.