Aktueller Überblick
Im Zeitraum 2025 führt Frankreich mit 552 659 GWh und entspricht 20,7 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Luxemburg mit 2 040 GWh.
Von der höchsten zur niedrigsten Erzeugung.
| # | Land | Wert | Anteil an der EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 659 GWh | 20,7 % | Land ansehen → | |
| 2 | 447 451 GWh | 16,8 % | Land ansehen → | |
| 3 | 277 894 GWh | 10,4 % | Land ansehen → | |
| 4 | 267 622 GWh | 10,0 % | Land ansehen → | |
| 5 | 167 867 GWh | 6,3 % | Land ansehen → | |
| 6 | 161 051 GWh | 6,0 % | Land ansehen → | |
| 7 | 131 767 GWh | 4,9 % | Land ansehen → | |
| 8 | 79 061 GWh | 3,0 % | Land ansehen → | |
| 9 | 71 445 GWh | 2,7 % | Land ansehen → | |
| 10 | 71 205 GWh | 2,7 % | Land ansehen → | |
| 11 | 66 600 GWh | 2,5 % | Land ansehen → | |
| 12 | 53 915 GWh | 2,0 % | Land ansehen → | |
| 13 | 51 453 GWh | 1,9 % | Land ansehen → | |
| 14 | 46 660 GWh | 1,7 % | Land ansehen → | |
| 15 | 37 629 GWh | 1,4 % | Land ansehen → | |
| 16 | 36 700 GWh | 1,4 % | Land ansehen → | |
| 17 | 32 069 GWh | 1,2 % | Land ansehen → | |
| 18 | 29 724 GWh | 1,1 % | Land ansehen → | |
| 19 | 27 169 GWh | 1,0 % | Land ansehen → | |
| 20 | 13 980 GWh | 0,5 % | Land ansehen → | |
| 21 | 13 976 GWh | 0,5 % | Land ansehen → | |
| 22 | 7 905 GWh | 0,3 % | Land ansehen → | |
| 23 | 5 797 GWh | 0,2 % | Land ansehen → | |
| 24 | 5 642 GWh | 0,2 % | Land ansehen → | |
| 25 | 5 329 GWh | 0,2 % | Land ansehen → | |
| 26 | 2 176 GWh | 0,1 % | Land ansehen → | |
| 27 | 2 040 GWh | 0,1 % | Land ansehen → |
Im Zeitraum 2025 führt Frankreich mit 552 659 GWh und entspricht 20,7 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Luxemburg mit 2 040 GWh.
Die jährliche Nettostromerzeugung ist die tatsächlich im Jahr erzeugte Strommenge in GWh. Sie darf nicht mit der installierten Leistung verwechselt werden, die in MW angegeben wird.
Ein hohes Erzeugungsvolumen spiegelt unter anderem die Größe des Stromsystems und die nationale Nachfrage wider. Es sagt allein nichts darüber aus, ob ein Land emissionsärmer oder mit einem höheren Anteil erneuerbarer Energien produziert.
EnergyBoard verwendet den neuesten verfügbaren EU-27-Zeitraum und berücksichtigt nur Länder mit einem Wert für denselben Zeitraum. Fehlende Werte werden niemals durch null ersetzt.
Eurostat: nrg_cb_pem
Entdecken Sie erneuerbare Energien, Kernenergie und andere Quellen in allen 27 EU-Ländern.