STRASSENVERKEHR · ENERGIE · NRG_BAL_C
Energieverbrauch des Straßenverkehrs in Europa 2024
EU-Ranking des Straßenverkehrs mit Kraftstoffdetails, soweit verfügbar.
2024 · Eurostat · TJ / PJ
2023 · 25/27
Energiemix im Straßenverkehr
Aus Ländern mit nrg_d_traq-Detaildaten rekonstruierter Aggregatwert.
nrg_d_traq deckt derzeit 25 Länder ab und endet 2023; nrg_bal_c reicht bis 2024.
1990 → 2024
Europäische Entwicklung
Jährliche Zeitreihe aus Eurostat nrg_bal_c.
EU-27 · 2024
Europäisches Ranking
Jährliche Werte in Petajoule (PJ). Ein PJ entspricht 1.000 TJ.
| # | Land | Verbrauch | Anteil EU-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 978,0 PJ | 17,7 % | |
| 2 | 1 735,4 PJ | 15,5 % | |
| 3 | 1 504,7 PJ | 13,5 % | |
| 4 | 1 210,1 PJ | 10,8 % | |
| 5 | 1 000,3 PJ | 9,0 % | |
| 6 | 371,2 PJ | 3,3 % | |
| 7 | 360,4 PJ | 3,2 % | |
| 8 | 321,9 PJ | 2,9 % | |
| 9 | 296,4 PJ | 2,7 % | |
| 10 | 291,8 PJ | 2,6 % | |
| 11 | 266,5 PJ | 2,4 % | |
| 12 | 243,5 PJ | 2,2 % | |
| 13 | 224,4 PJ | 2,0 % | |
| 14 | 198,8 PJ | 1,8 % | |
| 15 | 165,0 PJ | 1,5 % | |
| 16 | 149,4 PJ | 1,3 % | |
| 17 | 148,1 PJ | 1,3 % | |
| 18 | 147,9 PJ | 1,3 % | |
| 19 | 110,8 PJ | 1,0 % | |
| 20 | 103,8 PJ | 0,9 % | |
| 21 | 85,0 PJ | 0,8 % | |
| 22 | 79,8 PJ | 0,7 % | |
| 23 | 60,4 PJ | 0,5 % | |
| 24 | 40,8 PJ | 0,4 % | |
| 25 | 39,5 PJ | 0,4 % | |
| 26 | 29,0 PJ | 0,3 % | |
| 27 | 10,2 PJ | 0,1 % |
EUROSTAT · NRG_BAL_C · NRG_D_TRAQ
Methodik
Die Verkehrsseiten kombinieren zwei Eurostat-Datensätze: nrg_bal_c für Zeitreihen und 2024-Gesamtwerte, nrg_d_traq für Kraftstoff-, Fahrzeug- und Unterkategoriedetails bis 2023 in 25 Ländern. Bezugsjahre werden ausdrücklich angezeigt.
nrg_d_traq deckt derzeit 25 Länder ab und endet 2023; nrg_bal_c reicht bis 2024.