Gaspreise für Unternehmen in Europa
Vergleich der nichtprivaten Gaspreise für die Verbrauchsgruppe I3 von 10.000 bis 99.999 GJ pro Jahr. Der Hauptpreis schließt Mehrwertsteuer und andere erstattungsfähige Abgaben aus.
Gaspreise für Unternehmen in Europa
25/27 · Gruppe I3 · 10.000–99.999 GJ/Jahr
| Rang | Land | Preis | Abweichung EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 0,0414 €/kWh | -31,6 % | Land ansehen → | |
| #2 | 0,0424 €/kWh | -29,9 % | Land ansehen → | |
| #3 | 0,0481 €/kWh | -20,5 % | Land ansehen → | |
| #4 | 0,0481 €/kWh | -20,5 % | Land ansehen → | |
| #5 | 0,0486 €/kWh | -19,7 % | Land ansehen → | |
| #6 | 0,0508 €/kWh | -16,0 % | Land ansehen → | |
| #7 | 0,0508 €/kWh | -16,0 % | Land ansehen → | |
| #8 | 0,0513 €/kWh | -15,2 % | Land ansehen → | |
| #9 | 0,0514 €/kWh | -15,0 % | Land ansehen → | |
| #10 | 0,0518 €/kWh | -14,4 % | Land ansehen → | |
| #11 | 0,0528 €/kWh | -12,7 % | Land ansehen → | |
| #12 | 0,0567 €/kWh | -6,3 % | Land ansehen → | |
| #13 | 0,0568 €/kWh | -6,1 % | Land ansehen → | |
| #14 | 0,0577 €/kWh | -4,6 % | Land ansehen → | |
| #15 | 0,0629 €/kWh | +4,0 % | Land ansehen → | |
| #16 | 0,0632 €/kWh | +4,5 % | Land ansehen → | |
| #17 | 0,0640 €/kWh | +5,8 % | Land ansehen → | |
| #18 | 0,0641 €/kWh | +6,0 % | Land ansehen → | |
| #19 | 0,0647 €/kWh | +6,9 % | Land ansehen → | |
| #20 | 0,0657 €/kWh | +8,6 % | Land ansehen → | |
| #21 | 0,0667 €/kWh | +10,2 % | Land ansehen → | |
| #22 | 0,0674 €/kWh | +11,4 % | Land ansehen → | |
| #23 | 0,0713 €/kWh | +17,9 % | Land ansehen → | |
| #24 | 0,0863 €/kWh | +42,6 % | Land ansehen → | |
| #25 | 0,1065 €/kWh | +76,0 % | Land ansehen → |
Für diesen Zeitraum und diese Verbrauchsgruppe stellt Eurostat für Zypern und Malta keinen nutzbaren Wert bereit. Das Gasranking umfasst daher 25 Länder.
Drei Steuerstufen für die EU-27
Eurostat veröffentlicht drei Preisstufen. Das Ranking verwendet X_VAT, die für nichtprivate Vergleiche relevante Stufe.
Wie ist dieses Ranking zu lesen?
Die Preise betreffen nichtprivate Verbraucher und nicht nur Industrieunternehmen. Verbrauchsgruppe, Zeitraum, Einheit und Steuerstufe sind für alle angezeigten Länder identisch. Fehlende Eurostat-Werte werden niemals durch null ersetzt.
Quelle: Eurostat · nrg_pc_203 · Gruppe I3 · 10.000–99.999 GJ/Jahr · X_VAT.