WOHNEN · HAUSHALTE · EUROPA

Energieverbrauch der Haushalte in Europa

Wofür wird Energie in europäischen Wohnungen genutzt? Heizen, Warmwasser, Geräte, Kochen und Kühlen sowie Gas, Strom und erneuerbare Energien.

Neuestes gemeinsames Jahr2024
Energieverbrauch der Haushalte EU-272 651 TWh9 544 155 TJ
Heizen61,5 %
Strom26,9 %
END USE

Wofür wird Energie in Wohnungen genutzt?

Aufteilung des Energieverbrauchs der Haushalte in der EU-27 nach Endanwendung.

Raumheizung61,5 %
Warmwasser15,6 %
Beleuchtung & Geräte14,8 %
Kochen6,4 %
Kühlung0,8 %
Sonstige Anwendungen0,9 %
ENERGY SOURCE

Welche Energieträger nutzen Haushalte?

Wichtigste Energieträger in Wohnungen. In dieser Eurostat-Aufteilung bleibt Strom unter « Strom » erfasst, auch wenn er aus erneuerbaren Quellen erzeugt wurde. Wärmepumpen und Solarthermie sind in den erneuerbaren Energien enthalten und werden zusätzlich als Orientierung gezeigt.

Erdgas29,5 %
Strom26,9 %
Erneuerbare22,8 %
Mineralölprodukte10,4 %
Wärme8,5 %
Andere Quellen2,0 %
Umgebungswärme / Wärmepumpen128,0 TWhSolarthermie27,1 TWh
EU-27 · 2024

Die 27 Länder der Europäischen Union

Vergleichen Sie Gesamtverbrauch und wichtige Strukturanteile. Das Gesamtvolumen hängt stark von der Bevölkerung ab, daher beschreiben Prozentwerte das Nutzungsprofil besser.

LandVerbrauchHeizenStromErneuerbare
🇧🇪Belgien82,5 TWh71,2 %19,8 %13,1 %Haushaltsprofil ansehen →
🇧🇬Bulgarien22,8 TWh40,5 %56,6 %23,8 %Haushaltsprofil ansehen →
🇩🇪Deutschland609,6 TWh64,6 %21,7 %15,7 %Haushaltsprofil ansehen →
🇩🇰Dänemark48,1 TWh57,4 %21,4 %24,5 %Haushaltsprofil ansehen →
🇪🇪Estland11,4 TWh73,0 %20,6 %50,2 %Haushaltsprofil ansehen →
🇫🇮Finnland62,6 TWh64,5 %35,6 %33,3 %Haushaltsprofil ansehen →
🇫🇷Frankreich424,7 TWh67,7 %35,5 %28,2 %Haushaltsprofil ansehen →
🇬🇷Griechenland44,8 TWh47,2 %38,5 %27,0 %Haushaltsprofil ansehen →
🇮🇪Irland30,6 TWh56,0 %27,4 %4,6 %Haushaltsprofil ansehen →
🇮🇹Italien311,5 TWh64,1 %21,1 %21,6 %Haushaltsprofil ansehen →
🇭🇷Kroatien25,4 TWh66,8 %25,2 %43,4 %Haushaltsprofil ansehen →
🇱🇻Lettland12,7 TWh63,7 %13,7 %40,4 %Haushaltsprofil ansehen →
🇱🇹Litauen18,8 TWh68,0 %17,3 %38,2 %Haushaltsprofil ansehen →
🇱🇺Luxemburg5,2 TWh76,5 %17,1 %9,5 %Haushaltsprofil ansehen →
🇲🇹Malta1,4 TWh20,0 %76,8 %14,4 %Haushaltsprofil ansehen →
🇳🇱Niederlande89,4 TWh57,9 %24,2 %11,0 %Haushaltsprofil ansehen →
🇵🇱Polen228,4 TWh61,7 %14,2 %26,4 %Haushaltsprofil ansehen →
🇵🇹Portugal34,2 TWh28,8 %43,2 %36,7 %Haushaltsprofil ansehen →
🇷🇴Rumänien86,0 TWh60,3 %16,2 %36,7 %Haushaltsprofil ansehen →
🇸🇪Schweden81,4 TWh56,9 %48,9 %11,1 %Haushaltsprofil ansehen →
🇸🇰Slowakei26,7 TWh57,2 %21,6 %20,9 %Haushaltsprofil ansehen →
🇸🇮Slowenien12,0 TWh58,6 %35,4 %40,3 %Haushaltsprofil ansehen →
🇪🇸Spanien161,5 TWh35,8 %46,5 %15,8 %Haushaltsprofil ansehen →
🇨🇿Tschechien73,1 TWh64,1 %21,4 %35,2 %Haushaltsprofil ansehen →
🇭🇺Ungarn62,0 TWh69,6 %20,8 %23,5 %Haushaltsprofil ansehen →
🇨🇾Zypern4,0 TWh30,9 %46,3 %27,2 %Haushaltsprofil ansehen →
🇦🇹Österreich80,6 TWh66,5 %27,1 %35,8 %Haushaltsprofil ansehen →
METHODOLOGY

Wie sind diese Daten zu lesen?

Eurostat veröffentlicht nrg_d_hhq in Terajoule. EnergyBoard rechnet die Volumen zusätzlich in TWh um (1 TWh = 3.600 TJ). Die sechs Endanwendungen ergeben zusammen den Gesamtwert. Energieträger sind eine andere Aufteilung desselben Gesamtwerts und dürfen nicht zu den Anwendungen addiert werden.

Quelle: Eurostat · nrg_d_hhq · Quelleinheit TJ.