Aktueller Überblick
Im Zeitraum 2024 führt Irland mit 27,00 €/kgoe, das sind +169,4 % Abweichung gegenüber dem EU-27-Wert von 10,02 €/kgoe. Am anderen Ende liegt Bulgarien mit 3,03 €/kgoe.
Von der höchsten zur niedrigsten Produktivität.
€/kgoe · Diese Einheit verstehen →| # | Land | Wert | Abweichung zur EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,00 €/kgoe | +169,4 % | Land ansehen → | |
| 2 | 17,94 €/kgoe | +79,0 % | Land ansehen → | |
| 3 | 15,13 €/kgoe | +51,0 % | Land ansehen → | |
| 4 | 12,12 €/kgoe | +20,9 % | Land ansehen → | |
| 5 | 12,08 €/kgoe | +20,6 % | Land ansehen → | |
| 6 | 10,84 €/kgoe | +8,2 % | Land ansehen → | |
| 7 | 10,72 €/kgoe | +7,0 % | Land ansehen → | |
| 8 | 10,31 €/kgoe | +2,9 % | Land ansehen → | |
| 9 | 10,02 €/kgoe | -0,1 % | Land ansehen → | |
| 10 | 10,00 €/kgoe | -0,2 % | Land ansehen → | |
| 11 | 9,75 €/kgoe | -2,8 % | Land ansehen → | |
| 12 | 9,35 €/kgoe | -6,7 % | Land ansehen → | |
| 13 | 8,55 €/kgoe | -14,7 % | Land ansehen → | |
| 14 | 7,84 €/kgoe | -21,8 % | Land ansehen → | |
| 15 | 7,58 €/kgoe | -24,4 % | Land ansehen → | |
| 16 | 6,84 €/kgoe | -31,7 % | Land ansehen → | |
| 17 | 6,40 €/kgoe | -36,1 % | Land ansehen → | |
| 18 | 6,24 €/kgoe | -37,7 % | Land ansehen → | |
| 19 | 5,95 €/kgoe | -40,6 % | Land ansehen → | |
| 20 | 5,94 €/kgoe | -40,8 % | Land ansehen → | |
| 21 | 5,88 €/kgoe | -41,3 % | Land ansehen → | |
| 22 | 5,71 €/kgoe | -43,0 % | Land ansehen → | |
| 23 | 5,58 €/kgoe | -44,3 % | Land ansehen → | |
| 24 | 5,37 €/kgoe | -46,4 % | Land ansehen → | |
| 25 | 5,15 €/kgoe | -48,6 % | Land ansehen → | |
| 26 | 4,62 €/kgoe | -53,9 % | Land ansehen → | |
| 27 | 3,03 €/kgoe | -69,8 % | Land ansehen → |
Im Zeitraum 2024 führt Irland mit 27,00 €/kgoe, das sind +169,4 % Abweichung gegenüber dem EU-27-Wert von 10,02 €/kgoe. Am anderen Ende liegt Bulgarien mit 3,03 €/kgoe.
Die Energieproduktivität beschreibt die erzeugte Wirtschaftsleistung pro verbrauchter Energieeinheit in €/kgoe. Ein höherer Wert bedeutet mehr wirtschaftlichen Output bei gleicher Energiemenge.
Der Indikator ist weder ein Energiepreis noch der technische Wirkungsgrad eines Geräts. Er hängt auch von der Wirtschaftsstruktur und dem Gewicht energieintensiver Branchen ab.
EnergyBoard verwendet den neuesten verfügbaren EU-27-Zeitraum und berücksichtigt nur Länder mit einem Wert für denselben Zeitraum. Fehlende Werte werden niemals durch null ersetzt.
Eurostat: nrg_ind_ep