SCHIENENVERKEHR · ENERGIE · NRG_BAL_C
Energieverbrauch des Schienenverkehrs in Europa 2024
EU-Ranking des Schienenverkehrs, ergänzt um den Stromanteil aus dem detaillierten Eurostat-Datensatz.
2024 · Eurostat · TJ / PJ
2023 · 23/27 · nrg_d_traq
Stromanteil im Schienenverkehr
78,2 %nrg_d_traq deckt derzeit 25 Länder ab und endet 2023; nrg_bal_c reicht bis 2024.
1990 → 2024
Europäische Entwicklung
Jährliche Zeitreihe aus Eurostat nrg_bal_c.
EU-27 · 2024
Europäisches Ranking
Jährliche Werte in Petajoule (PJ). Ein PJ entspricht 1.000 TJ.
| # | Land | Verbrauch | Anteil EU-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51,9 PJ | 24,0 % | |
| 2 | 36,1 PJ | 16,7 % | |
| 3 | 23,0 PJ | 10,6 % | |
| 4 | 15,5 PJ | 7,2 % | |
| 5 | 14,5 PJ | 6,7 % | |
| 6 | 10,1 PJ | 4,7 % | |
| 7 | 9,1 PJ | 4,2 % | |
| 8 | 7,8 PJ | 3,6 % | |
| 9 | 7,1 PJ | 3,3 % | |
| 10 | 6,9 PJ | 3,2 % | |
| 11 | 6,2 PJ | 2,9 % | |
| 12 | 5,6 PJ | 2,6 % | |
| 13 | 4,1 PJ | 1,9 % | |
| 14 | 3,1 PJ | 1,4 % | |
| 15 | 2,1 PJ | 1,0 % | |
| 16 | 2,1 PJ | 1,0 % | |
| 17 | 1,9 PJ | 0,9 % | |
| 18 | 1,8 PJ | 0,8 % | |
| 19 | 1,6 PJ | 0,7 % | |
| 20 | 1,2 PJ | 0,6 % | |
| 21 | 1,2 PJ | 0,5 % | |
| 22 | 0,9 PJ | 0,4 % | |
| 23 | 0,9 PJ | 0,4 % | |
| 24 | 0,6 PJ | 0,3 % | |
| 25 | 0,5 PJ | 0,2 % | |
| 26 | 0,0 PJ | 0,0 % | |
| 27 | 0,0 PJ | 0,0 % |
EUROSTAT · NRG_BAL_C · NRG_D_TRAQ
Methodik
Die Verkehrsseiten kombinieren zwei Eurostat-Datensätze: nrg_bal_c für Zeitreihen und 2024-Gesamtwerte, nrg_d_traq für Kraftstoff-, Fahrzeug- und Unterkategoriedetails bis 2023 in 25 Ländern. Bezugsjahre werden ausdrücklich angezeigt.
nrg_d_traq deckt derzeit 25 Länder ab und endet 2023; nrg_bal_c reicht bis 2024.