Aktueller Überblick
Im Zeitraum 2024 führt Frankreich mit 26 024 MW und entspricht 17,0 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Zypern mit 0,0 MW.
Von der höchsten zur niedrigsten Kapazität.
| # | Land | Wert | Anteil an der EU-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 024 MW | 17,0 % | Land ansehen → | |
| 2 | 23 294 MW | 15,2 % | Land ansehen → | |
| 3 | 20 140 MW | 13,1 % | Land ansehen → | |
| 4 | 16 269 MW | 10,6 % | Land ansehen → | |
| 5 | 15 186 MW | 9,9 % | Land ansehen → | |
| 6 | 10 821 MW | 7,1 % | Land ansehen → | |
| 7 | 8 362 MW | 5,5 % | Land ansehen → | |
| 8 | 6 659 MW | 4,3 % | Land ansehen → | |
| 9 | 3 481 MW | 2,3 % | Land ansehen → | |
| 10 | 3 418 MW | 2,2 % | Land ansehen → | |
| 11 | 3 209 MW | 2,1 % | Land ansehen → | |
| 12 | 2 529 MW | 1,6 % | Land ansehen → | |
| 13 | 2 290 MW | 1,5 % | Land ansehen → | |
| 14 | 2 276 MW | 1,5 % | Land ansehen → | |
| 15 | 2 190 MW | 1,4 % | Land ansehen → | |
| 16 | 1 588 MW | 1,0 % | Land ansehen → | |
| 17 | 1 431 MW | 0,9 % | Land ansehen → | |
| 18 | 1 353 MW | 0,9 % | Land ansehen → | |
| 19 | 1 330 MW | 0,9 % | Land ansehen → | |
| 20 | 877,0 MW | 0,6 % | Land ansehen → | |
| 21 | 529,0 MW | 0,3 % | Land ansehen → | |
| 22 | 61,0 MW | 0,0 % | Land ansehen → | |
| 23 | 37,7 MW | 0,0 % | Land ansehen → | |
| 24 | 7,8 MW | 0,0 % | Land ansehen → | |
| 25 | 7,1 MW | 0,0 % | Land ansehen → | |
| 26 | 0,0 MW | 0,0 % | Land ansehen → | |
| 27 | 0,0 MW | 0,0 % | Land ansehen → |
Im Zeitraum 2024 führt Frankreich mit 26 024 MW und entspricht 17,0 % des EU-27-Gesamtwerts. Am anderen Ende liegt Zypern mit 0,0 MW.
Die Wasserkraftkapazität misst die installierte Leistung der von Eurostat erfassten Wasserkraftanlagen in MW. Sie ist von der jährlichen Stromerzeugung in GWh zu unterscheiden.
Die Wasserkrafterzeugung hängt insbesondere von Wasserverfügbarkeit und hydrologischen Bedingungen ab. Eine hohe Kapazität garantiert daher nicht jedes Jahr dieselbe Erzeugung.
EnergyBoard verwendet den neuesten verfügbaren EU-27-Zeitraum und berücksichtigt nur Länder mit einem Wert für denselben Zeitraum. Fehlende Werte werden niemals durch null ersetzt.
Eurostat: nrg_inf_epc