ENERGIEVERGLEICH
Schweden vs Finnland: Energie, Preise und Erzeugung
Jeder Indikator verwendet den jeweils neuesten gemeinsamen Zeitraum. Die Bezugszeiträume können sich daher zwischen den Zeilen unterscheiden.
| Indikator | Schweden | Finnland | Zeitraum | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Strom €/kWh | 0,2711 €/kWh | 0,2254 €/kWh | 2025-S2 | 0,0457 €/kWh |
| Gas €/kWh | Keine Daten verfügbar | |||
| Erneuerbare % | 65,4 % | 53,0 % | 2025 | 12,4 % |
| Energieabhängigkeit % | 26,5 % | 33,0 % | 2024 | 6,5 % |
| Stromerzeugung GWh | 167 867 GWh | 79 061 GWh | 2025 | 88 806 GWh |
| Solarkapazität MW | 4 829 MW | 1 247 MW | 2024 | 3 582 MW |
| Windkraftkapazität MW | 16 819 MW | 8 358 MW | 2024 | 8 461 MW |
| Wasserkraftkapazität MW | 16 269 MW | 3 209 MW | 2024 | 13 060 MW |
| Endenergieverbrauch Mtoe | 30,36 Mtoe | 22,36 Mtoe | 2024 | 8,00 Mtoe |
| Energieproduktivität €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 6,24 €/kgoe | 2024 | 3,77 €/kgoe |
ENTWICKLUNGEN