ENERGIEVERGLEICH
Italien vs Spanien: Energie, Preise und Erzeugung
Jeder Indikator verwendet den jeweils neuesten gemeinsamen Zeitraum. Die Bezugszeiträume können sich daher zwischen den Zeilen unterscheiden.
| Indikator | Italien | Spanien | Zeitraum | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Strom €/kWh | 0,2966 €/kWh | 0,2669 €/kWh | 2025-S2 | 0,0297 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1481 €/kWh | 0,0955 €/kWh | 2025-S2 | 0,0526 €/kWh |
| Erneuerbare % | 20,5 % | 26,0 % | 2025 | 5,5 % |
| Energieabhängigkeit % | 73,9 % | 68,9 % | 2024 | 5,0 % |
| Stromerzeugung GWh | 267 622 GWh | 277 894 GWh | 2025 | 10 272 GWh |
| Solarkapazität MW | 35 437 MW | 35 823 MW | 2024 | 385,7 MW |
| Windkraftkapazität MW | 12 960 MW | 32 184 MW | 2024 | 19 224 MW |
| Wasserkraftkapazität MW | 23 294 MW | 20 140 MW | 2024 | 3 154 MW |
| Endenergieverbrauch Mtoe | 108,92 Mtoe | 83,54 Mtoe | 2024 | 25,38 Mtoe |
| Energieproduktivität €/kgoe | 12,12 €/kgoe | 10,00 €/kgoe | 2024 | 2,12 €/kgoe |
ENTWICKLUNGEN