ENERGIEVERGLEICH
Irland vs Niederlande: Energie, Preise und Erzeugung
Jeder Indikator verwendet den jeweils neuesten gemeinsamen Zeitraum. Die Bezugszeiträume können sich daher zwischen den Zeilen unterscheiden.
| Indikator | Irland | Niederlande | Zeitraum | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Strom €/kWh | 0,4042 €/kWh | 0,2558 €/kWh | 2025-S2 | 0,1484 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1300 €/kWh | 0,1719 €/kWh | 2025-S2 | 0,0419 €/kWh |
| Erneuerbare % | 17,2 % | 22,7 % | 2025 | 5,5 % |
| Energieabhängigkeit % | 79,5 % | 70,6 % | 2024 | 9,0 % |
| Stromerzeugung GWh | 29 724 GWh | 131 767 GWh | 2025 | 102 042 GWh |
| Solarkapazität MW | 1 323 MW | 24 772 MW | 2024 | 23 448 MW |
| Windkraftkapazität MW | 4 943 MW | 11 702 MW | 2024 | 6 759 MW |
| Wasserkraftkapazität MW | 529,0 MW | 37,7 MW | 2024 | 491,3 MW |
| Endenergieverbrauch Mtoe | 12,24 Mtoe | 41,69 Mtoe | 2024 | 29,45 Mtoe |
| Energieproduktivität €/kgoe | 27,00 €/kgoe | 10,31 €/kgoe | 2024 | 16,69 €/kgoe |
ENTWICKLUNGEN