ENERGIEVERGLEICH
Frankreich vs Schweden: Energie, Preise und Erzeugung
Jeder Indikator verwendet den jeweils neuesten gemeinsamen Zeitraum. Die Bezugszeiträume können sich daher zwischen den Zeilen unterscheiden.
| Indikator | Frankreich | Schweden | Zeitraum | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Strom €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,2711 €/kWh | 2025-S2 | 0,0150 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,2092 €/kWh | 2025-S2 | 0,0656 €/kWh |
| Erneuerbare % | 23,9 % | 65,4 % | 2025 | 41,5 % |
| Energieabhängigkeit % | 41,7 % | 26,5 % | 2024 | 15,2 % |
| Stromerzeugung GWh | 552 659 GWh | 167 867 GWh | 2025 | 384 792 GWh |
| Solarkapazität MW | 25 083 MW | 4 829 MW | 2024 | 20 254 MW |
| Windkraftkapazität MW | 24 241 MW | 16 819 MW | 2024 | 7 422 MW |
| Wasserkraftkapazität MW | 26 024 MW | 16 269 MW | 2024 | 9 755 MW |
| Endenergieverbrauch Mtoe | 130,72 Mtoe | 30,36 Mtoe | 2024 | 100,36 Mtoe |
| Energieproduktivität €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 2024 | 0,70 €/kgoe |
ENTWICKLUNGEN