ENERGIEVERGLEICH
Frankreich vs Italien: Energie, Preise und Erzeugung
Jeder Indikator verwendet den jeweils neuesten gemeinsamen Zeitraum. Die Bezugszeiträume können sich daher zwischen den Zeilen unterscheiden.
| Indikator | Frankreich | Italien | Zeitraum | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Strom €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,2966 €/kWh | 2025-S2 | 0,0405 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1481 €/kWh | 2025-S2 | 0,0045 €/kWh |
| Erneuerbare % | 23,9 % | 20,5 % | 2025 | 3,4 % |
| Energieabhängigkeit % | 41,7 % | 73,9 % | 2024 | 32,2 % |
| Stromerzeugung GWh | 552 659 GWh | 267 622 GWh | 2025 | 285 037 GWh |
| Solarkapazität MW | 25 083 MW | 35 437 MW | 2024 | 10 354 MW |
| Windkraftkapazität MW | 24 241 MW | 12 960 MW | 2024 | 11 281 MW |
| Wasserkraftkapazität MW | 26 024 MW | 23 294 MW | 2024 | 2 730 MW |
| Endenergieverbrauch Mtoe | 130,72 Mtoe | 108,92 Mtoe | 2024 | 21,80 Mtoe |
| Energieproduktivität €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 12,12 €/kgoe | 2024 | 1,40 €/kgoe |
ENTWICKLUNGEN