ENERGIEVERGLEICH
Frankreich vs Deutschland: Energie, Preise und Erzeugung
Jeder Indikator verwendet den jeweils neuesten gemeinsamen Zeitraum. Die Bezugszeiträume können sich daher zwischen den Zeilen unterscheiden.
| Indikator | Frankreich | Deutschland | Zeitraum | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Strom €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,3869 €/kWh | 2025-S2 | 0,1308 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1223 €/kWh | 2025-S2 | 0,0213 €/kWh |
| Erneuerbare % | 23,9 % | 23,9 % | 2025 | 0,0 % |
| Energieabhängigkeit % | 41,7 % | 66,8 % | 2024 | 25,1 % |
| Stromerzeugung GWh | 552 659 GWh | 447 451 GWh | 2025 | 105 208 GWh |
| Solarkapazität MW | 25 083 MW | 91 204 MW | 2024 | 66 121 MW |
| Windkraftkapazität MW | 24 241 MW | 72 745 MW | 2024 | 48 504 MW |
| Wasserkraftkapazität MW | 26 024 MW | 10 821 MW | 2024 | 15 203 MW |
| Endenergieverbrauch Mtoe | 130,72 Mtoe | 184,93 Mtoe | 2024 | 54,21 Mtoe |
| Energieproduktivität €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 12,08 €/kgoe | 2024 | 1,37 €/kgoe |
ENTWICKLUNGEN