ENERGIEVERGLEICH
Deutschland vs Polen: Energie, Preise und Erzeugung
Jeder Indikator verwendet den jeweils neuesten gemeinsamen Zeitraum. Die Bezugszeiträume können sich daher zwischen den Zeilen unterscheiden.
| Indikator | Deutschland | Polen | Zeitraum | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Strom €/kWh | 0,3869 €/kWh | 0,2709 €/kWh | 2025-S2 | 0,1160 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1145 €/kWh | 0,0730 €/kWh | 2023-S2 | 0,0415 €/kWh |
| Erneuerbare % | 23,9 % | 18,7 % | 2025 | 5,2 % |
| Energieabhängigkeit % | 66,8 % | 45,7 % | 2024 | 21,1 % |
| Stromerzeugung GWh | 447 451 GWh | 161 051 GWh | 2025 | 286 400 GWh |
| Solarkapazität MW | 91 204 MW | 21 721 MW | 2024 | 69 483 MW |
| Windkraftkapazität MW | 72 745 MW | 10 152 MW | 2024 | 62 593 MW |
| Wasserkraftkapazität MW | 10 821 MW | 2 276 MW | 2024 | 8 545 MW |
| Endenergieverbrauch Mtoe | 184,93 Mtoe | 69,84 Mtoe | 2024 | 115,09 Mtoe |
| Energieproduktivität €/kgoe | 12,08 €/kgoe | 5,88 €/kgoe | 2024 | 6,21 €/kgoe |
ENTWICKLUNGEN