ENERGIEVERGLEICH
Dänemark vs Schweden: Energie, Preise und Erzeugung
Jeder Indikator verwendet den jeweils neuesten gemeinsamen Zeitraum. Die Bezugszeiträume können sich daher zwischen den Zeilen unterscheiden.
| Indikator | Dänemark | Schweden | Zeitraum | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Strom €/kWh | 0,3312 €/kWh | 0,2711 €/kWh | 2025-S2 | 0,0601 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1257 €/kWh | 0,2092 €/kWh | 2025-S2 | 0,0835 €/kWh |
| Erneuerbare % | 48,2 % | 65,4 % | 2025 | 17,2 % |
| Energieabhängigkeit % | 38,2 % | 26,5 % | 2024 | 11,7 % |
| Stromerzeugung GWh | 32 069 GWh | 167 867 GWh | 2025 | 135 798 GWh |
| Solarkapazität MW | 3 945 MW | 4 829 MW | 2024 | 884,0 MW |
| Windkraftkapazität MW | 7 512 MW | 16 819 MW | 2024 | 9 307 MW |
| Wasserkraftkapazität MW | 7,1 MW | 16 269 MW | 2024 | 16 262 MW |
| Endenergieverbrauch Mtoe | 13,19 Mtoe | 30,36 Mtoe | 2024 | 17,17 Mtoe |
| Energieproduktivität €/kgoe | 17,94 €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 2024 | 7,92 €/kgoe |
ENTWICKLUNGEN