Sintesi dell’ultima classifica
Nel periodo 2024, Germania è al primo posto con 91 204 MW e rappresenta il 33,1 % del totale UE-27. All’altra estremità, Malta registra 238,0 MW.
Dalla capacità più alta alla più bassa.
| # | Paese | Valore | Quota dell’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 204 MW | 33,1 % | Vedi paese → | |
| 2 | 35 823 MW | 13,0 % | Vedi paese → | |
| 3 | 35 437 MW | 12,9 % | Vedi paese → | |
| 4 | 25 083 MW | 9,1 % | Vedi paese → | |
| 5 | 24 772 MW | 9,0 % | Vedi paese → | |
| 6 | 21 721 MW | 7,9 % | Vedi paese → | |
| 7 | 9 642 MW | 3,5 % | Vedi paese → | |
| 8 | 8 827 MW | 3,2 % | Vedi paese → | |
| 9 | 8 143 MW | 3,0 % | Vedi paese → | |
| 10 | 7 166 MW | 2,6 % | Vedi paese → | |
| 11 | 5 639 MW | 2,0 % | Vedi paese → | |
| 12 | 4 829 MW | 1,8 % | Vedi paese → | |
| 13 | 4 560 MW | 1,7 % | Vedi paese → | |
| 14 | 4 257 MW | 1,5 % | Vedi paese → | |
| 15 | 3 984 MW | 1,4 % | Vedi paese → | |
| 16 | 3 945 MW | 1,4 % | Vedi paese → | |
| 17 | 2 404 MW | 0,9 % | Vedi paese → | |
| 18 | 1 421 MW | 0,5 % | Vedi paese → | |
| 19 | 1 323 MW | 0,5 % | Vedi paese → | |
| 20 | 1 247 MW | 0,5 % | Vedi paese → | |
| 21 | 901,8 MW | 0,3 % | Vedi paese → | |
| 22 | 877,2 MW | 0,3 % | Vedi paese → | |
| 23 | 751,3 MW | 0,3 % | Vedi paese → | |
| 24 | 728,0 MW | 0,3 % | Vedi paese → | |
| 25 | 660,4 MW | 0,2 % | Vedi paese → | |
| 26 | 547,9 MW | 0,2 % | Vedi paese → | |
| 27 | 238,0 MW | 0,1 % | Vedi paese → |
Nel periodo 2024, Germania è al primo posto con 91 204 MW e rappresenta il 33,1 % del totale UE-27. All’altra estremità, Malta registra 238,0 MW.
La capacità solare misura la potenza fotovoltaica installata, in MW. Indica la dimensione del parco disponibile, non la quantità di elettricità prodotta nell’anno.
Paesi con capacità simili possono produrre volumi diversi a causa dell’irraggiamento, della disponibilità degli impianti e dei fattori di capacità.
EnergyBoard usa l’ultimo periodo UE-27 e solo i paesi con un valore nello stesso periodo. I dati mancanti non vengono sostituiti con zero.
Eurostat: nrg_inf_epc