TRASPARENZA
Fonti dei dati
EnergyBoard utilizza principalmente i dataset pubblici Eurostat dedicati all’energia.
| Dataset | Descrizione | Frequenza |
|---|---|---|
nrg_pc_204 | Prezzi dell’elettricità per le famiglie | Semestrale |
nrg_pc_202 | Prezzi del gas naturale per le famiglie | Semestrale |
nrg_ind_ren | Quota di energie rinnovabili | Annuale |
nrg_ind_id | Dipendenza energetica | Annuale |
nrg_cb_pem | Produzione netta di elettricità per fonte | Mensile |
nrg_inf_epc | Capacità elettrica installata | Annuale |
nrg_ind_eff | Consumo energetico primario e finale | Annuale |
nrg_ind_ep | Produttività energetica | Annuale |
Importazione e trattamento
I dati vengono recuperati dai servizi Eurostat e archiviati nel database EnergyBoard. I calcoli derivati, come gli scarti rispetto alla media UE-27 e le variazioni nel tempo, sono calcolati da EnergyBoard.
Dati mancanti
Un valore mancante non viene mai sostituito con zero. Alcune serie non sono pubblicate per tutti i paesi o periodi.
Revisioni
Eurostat può rivedere alcuni valori. EnergyBoard reimporta regolarmente le serie e registra le date di importazione.