Sintesi dell’ultima classifica
Nel periodo 2024, Francia è al primo posto con 26 024 MW e rappresenta il 17,0 % del totale UE-27. All’altra estremità, Malta registra 0,0 MW.
Dalla capacità più alta alla più bassa.
| # | Paese | Valore | Quota dell’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 024 MW | 17,0 % | Vedi paese → | |
| 2 | 23 294 MW | 15,2 % | Vedi paese → | |
| 3 | 20 140 MW | 13,1 % | Vedi paese → | |
| 4 | 16 269 MW | 10,6 % | Vedi paese → | |
| 5 | 15 186 MW | 9,9 % | Vedi paese → | |
| 6 | 10 821 MW | 7,1 % | Vedi paese → | |
| 7 | 8 362 MW | 5,5 % | Vedi paese → | |
| 8 | 6 659 MW | 4,3 % | Vedi paese → | |
| 9 | 3 481 MW | 2,3 % | Vedi paese → | |
| 10 | 3 418 MW | 2,2 % | Vedi paese → | |
| 11 | 3 209 MW | 2,1 % | Vedi paese → | |
| 12 | 2 529 MW | 1,6 % | Vedi paese → | |
| 13 | 2 290 MW | 1,5 % | Vedi paese → | |
| 14 | 2 276 MW | 1,5 % | Vedi paese → | |
| 15 | 2 190 MW | 1,4 % | Vedi paese → | |
| 16 | 1 588 MW | 1,0 % | Vedi paese → | |
| 17 | 1 431 MW | 0,9 % | Vedi paese → | |
| 18 | 1 353 MW | 0,9 % | Vedi paese → | |
| 19 | 1 330 MW | 0,9 % | Vedi paese → | |
| 20 | 877,0 MW | 0,6 % | Vedi paese → | |
| 21 | 529,0 MW | 0,3 % | Vedi paese → | |
| 22 | 61,0 MW | 0,0 % | Vedi paese → | |
| 23 | 37,7 MW | 0,0 % | Vedi paese → | |
| 24 | 7,8 MW | 0,0 % | Vedi paese → | |
| 25 | 7,1 MW | 0,0 % | Vedi paese → | |
| 26 | 0,0 MW | 0,0 % | Vedi paese → | |
| 27 | 0,0 MW | 0,0 % | Vedi paese → |
Nel periodo 2024, Francia è al primo posto con 26 024 MW e rappresenta il 17,0 % del totale UE-27. All’altra estremità, Malta registra 0,0 MW.
La capacità idroelettrica misura la potenza installata degli impianti idroelettrici considerati da Eurostat, in MW. È distinta dalla produzione annuale in GWh.
La produzione idroelettrica dipende anche dalla disponibilità d’acqua e dalle condizioni idrologiche, quindi una forte capacità non garantisce la stessa produzione ogni anno.
EnergyBoard usa l’ultimo periodo UE-27 e solo i paesi con un valore nello stesso periodo. I dati mancanti non vengono sostituiti con zero.
Eurostat: nrg_inf_epc