ABITAZIONI · RISCALDAMENTO · EUROPA

Riscaldamento ed edifici in Europa

Sistemi di riscaldamento, difficoltà a mantenere calda l’abitazione, miglioramenti energetici e struttura del patrimonio abitativo europeo.

EUROSTAT · EU-SILC · CENSUS 2021
Abitazione non abbastanza calda8,8 %2025 · ilc_mdes01
Miglioramento energetico23,8 %2025 · ilc_lvhe08
Teleriscaldamento12,6 %2023 · ilc_lvhe01
Abitazioni235 977 9992021 · Census
EU-27

Confronta i 27 paesi

Quattro indicatori permettono di leggere rapidamente i profili nazionali.

Paese Abitazione non abbastanza caldaMiglioramento energeticoTeleriscaldamentoCostruito prima del 1981
Austria 4,0 %31,3 %26,4 %58,9 %
Belgio 4,2 %30,8 %0,5 %68,8 %
Bulgaria 16,1 %29,5 %17,4 %61,4 %
Cechia 4,1 %22,5 %38,4 %57,9 %
Cipro 11,3 %27,6 %0,0 %23,6 %
Croazia 4,2 %16,7 %6,0 %48,6 %
Danimarca 4,5 %32,8 %64,9 %73,5 %
Estonia 3,1 %29,0 %51,7 %59,9 %
Finlandia 2,6 %26,9 %48,5 %51,9 %
Francia 11,5 %33,5 %2,3 %56,8 %
Germania 5,7 %19,0 %13,7 %66,3 %
Grecia 18,1 %9,6 %0,4 %51,3 %
Irlanda 4,5 %29,4 %0,6 %35,6 %
Italia 8,6 %2,6 %2,3 %68,3 %
Lettonia 4,3 %30,8 %50,8 %68,4 %
Lituania 16,7 %24,4 %52,7 %56,7 %
Lussemburgo 3,5 %29,2 %6,0 %47,2 %
Malta 7,6 %7,9 %0,0 %19,9 %
Paesi Bassi 6,6 %59,8 %7,8 %58,1 %
Polonia 3,2 %30,9 %31,1 %53,6 %
Portogallo 15,6 %32,7 %2,3 %45,0 %
Romania 11,9 %19,0 %10,9 %62,5 %
Slovacchia 8,1 %21,5 %24,8 %63,3 %
Slovenia 3,6 %33,0 %11,7 %63,3 %
Spagna 15,9 %18,9 %0,8 %49,0 %
Svezia 4,7 %31,0 %59,5 %73,1 %
Ungheria 5,8 %28,3 %12,7 %64,9 %
MÉTHODOLOGIE · EUROSTAT

Come leggere questi dati

Questa sezione combina dataset Eurostat con anni di riferimento diversi: EU-SILC per condizioni abitative e riscaldamento e Census 2021 per il patrimonio abitativo. EnergyBoard mostra sempre l’anno accanto all’indicatore e mantiene separati i perimetri statistici.

Fonti: Eurostat · ilc_mdes01 · ilc_lvhe01 · ilc_lvhe04 · ilc_lvhe05 · ilc_lvhe08 · ilc_enevh_01/02/03 · Census 2021.

DA LEGGERE

Ultimi articoli

Tutti gli articoli →
\n