Sintesi dell’ultima classifica
Nel periodo 2025, Francia è al primo posto con 552 659 GWh e rappresenta il 20,7 % del totale UE-27. All’altra estremità, Lussemburgo registra 2 040 GWh.
Dalla produzione più alta alla più bassa.
| # | Paese | Valore | Quota dell’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 659 GWh | 20,7 % | Vedi paese → | |
| 2 | 447 451 GWh | 16,8 % | Vedi paese → | |
| 3 | 277 894 GWh | 10,4 % | Vedi paese → | |
| 4 | 267 622 GWh | 10,0 % | Vedi paese → | |
| 5 | 167 867 GWh | 6,3 % | Vedi paese → | |
| 6 | 161 051 GWh | 6,0 % | Vedi paese → | |
| 7 | 131 767 GWh | 4,9 % | Vedi paese → | |
| 8 | 79 061 GWh | 3,0 % | Vedi paese → | |
| 9 | 71 445 GWh | 2,7 % | Vedi paese → | |
| 10 | 71 205 GWh | 2,7 % | Vedi paese → | |
| 11 | 66 600 GWh | 2,5 % | Vedi paese → | |
| 12 | 53 915 GWh | 2,0 % | Vedi paese → | |
| 13 | 51 453 GWh | 1,9 % | Vedi paese → | |
| 14 | 46 660 GWh | 1,7 % | Vedi paese → | |
| 15 | 37 629 GWh | 1,4 % | Vedi paese → | |
| 16 | 36 700 GWh | 1,4 % | Vedi paese → | |
| 17 | 32 069 GWh | 1,2 % | Vedi paese → | |
| 18 | 29 724 GWh | 1,1 % | Vedi paese → | |
| 19 | 27 169 GWh | 1,0 % | Vedi paese → | |
| 20 | 13 980 GWh | 0,5 % | Vedi paese → | |
| 21 | 13 976 GWh | 0,5 % | Vedi paese → | |
| 22 | 7 905 GWh | 0,3 % | Vedi paese → | |
| 23 | 5 797 GWh | 0,2 % | Vedi paese → | |
| 24 | 5 642 GWh | 0,2 % | Vedi paese → | |
| 25 | 5 329 GWh | 0,2 % | Vedi paese → | |
| 26 | 2 176 GWh | 0,1 % | Vedi paese → | |
| 27 | 2 040 GWh | 0,1 % | Vedi paese → |
Nel periodo 2025, Francia è al primo posto con 552 659 GWh e rappresenta il 20,7 % del totale UE-27. All’altra estremità, Lussemburgo registra 2 040 GWh.
La produzione netta annuale è la quantità di elettricità effettivamente prodotta nell’anno, espressa in GWh. Non va confusa con la capacità installata, espressa in MW.
Un volume elevato riflette anche la dimensione del sistema elettrico e della domanda nazionale. Da solo non indica se l’elettricità sia meno emissiva o più rinnovabile.
EnergyBoard usa l’ultimo periodo UE-27 e solo i paesi con un valore nello stesso periodo. I dati mancanti non vengono sostituiti con zero.
Eurostat: nrg_cb_pem
Esplora rinnovabili, nucleare e altre fonti nei 27 paesi UE.