Sintesi dell’ultima classifica
Nel periodo 2024, Germania è al primo posto con 184,93 Mtoe e rappresenta il 20,5 % del totale UE-27. All’altra estremità, Malta registra 0,74 Mtoe.
Dal consumo più alto al più basso.
Mtoe · Capire questa unità →| # | Paese | Valore | Quota dell’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184,93 Mtoe | 20,5 % | Vedi paese → | |
| 2 | 130,72 Mtoe | 14,5 % | Vedi paese → | |
| 3 | 108,92 Mtoe | 12,1 % | Vedi paese → | |
| 4 | 83,54 Mtoe | 9,3 % | Vedi paese → | |
| 5 | 69,84 Mtoe | 7,8 % | Vedi paese → | |
| 6 | 41,69 Mtoe | 4,6 % | Vedi paese → | |
| 7 | 32,29 Mtoe | 3,6 % | Vedi paese → | |
| 8 | 30,36 Mtoe | 3,4 % | Vedi paese → | |
| 9 | 24,38 Mtoe | 2,7 % | Vedi paese → | |
| 10 | 23,35 Mtoe | 2,6 % | Vedi paese → | |
| 11 | 22,55 Mtoe | 2,5 % | Vedi paese → | |
| 12 | 22,36 Mtoe | 2,5 % | Vedi paese → | |
| 13 | 17,41 Mtoe | 1,9 % | Vedi paese → | |
| 14 | 16,88 Mtoe | 1,9 % | Vedi paese → | |
| 15 | 16,34 Mtoe | 1,8 % | Vedi paese → | |
| 16 | 13,19 Mtoe | 1,5 % | Vedi paese → | |
| 17 | 12,24 Mtoe | 1,4 % | Vedi paese → | |
| 18 | 9,89 Mtoe | 1,1 % | Vedi paese → | |
| 19 | 8,96 Mtoe | 1,0 % | Vedi paese → | |
| 20 | 7,40 Mtoe | 0,8 % | Vedi paese → | |
| 21 | 5,59 Mtoe | 0,6 % | Vedi paese → | |
| 22 | 4,59 Mtoe | 0,5 % | Vedi paese → | |
| 23 | 3,86 Mtoe | 0,4 % | Vedi paese → | |
| 24 | 3,53 Mtoe | 0,4 % | Vedi paese → | |
| 25 | 2,93 Mtoe | 0,3 % | Vedi paese → | |
| 26 | 1,92 Mtoe | 0,2 % | Vedi paese → | |
| 27 | 0,74 Mtoe | 0,1 % | Vedi paese → |
Nel periodo 2024, Germania è al primo posto con 184,93 Mtoe e rappresenta il 20,5 % del totale UE-27. All’altra estremità, Malta registra 0,74 Mtoe.
Il consumo finale misura l’energia consegnata agli utilizzatori finali, in Mtoe. Aggrega diverse forme di energia per rendere confrontabili grandi volumi nazionali.
Un valore elevato non significa automaticamente minore efficienza: popolazione, clima, industria, trasporti e dimensione dell’economia influenzano il consumo totale.
EnergyBoard usa l’ultimo periodo UE-27 e solo i paesi con un valore nello stesso periodo. I dati mancanti non vengono sostituiti con zero.
Eurostat: nrg_ind_eff