TRASPORTI · ENERGIA · NRG_BAL_C
Energia legata ai trasporti in Europa nel 2024
Confronto tra i 27 paesi UE dai bilanci energetici Eurostat. Il totale include trasporti interni, aviazione internazionale e bunker marittimi internazionali.
2024 · Eurostat · TJ / PJ
2024 · EU-27
Ripartizione per modalità
Il totale include aviazione e navigazione internazionali.
1990 → 2024
Evoluzione europea
Serie annuale da Eurostat nrg_bal_c.
EU-27 · 2024
Classifica europea
Valori annuali in petajoule (PJ). Un PJ equivale a 1.000 TJ.
| # | Paese | Consumo | Quota UE-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 498,8 PJ | 16,3 % | |
| 2 | 2 161,2 PJ | 14,1 % | |
| 3 | 1 973,6 PJ | 12,9 % | |
| 4 | 1 869,8 PJ | 12,2 % | |
| 5 | 1 083,5 PJ | 7,1 % | |
| 6 | 1 024,7 PJ | 6,7 % | |
| 7 | 736,2 PJ | 4,8 % | |
| 8 | 407,7 PJ | 2,7 % | |
| 9 | 378,2 PJ | 2,5 % | |
| 10 | 351,6 PJ | 2,3 % | |
| 11 | 347,0 PJ | 2,3 % | |
| 12 | 336,9 PJ | 2,2 % | |
| 13 | 325,0 PJ | 2,1 % | |
| 14 | 243,8 PJ | 1,6 % | |
| 15 | 223,9 PJ | 1,5 % | |
| 16 | 221,3 PJ | 1,4 % | |
| 17 | 198,6 PJ | 1,3 % | |
| 18 | 169,1 PJ | 1,1 % | |
| 19 | 126,1 PJ | 0,8 % | |
| 20 | 110,2 PJ | 0,7 % | |
| 21 | 106,3 PJ | 0,7 % | |
| 22 | 93,5 PJ | 0,6 % | |
| 23 | 87,3 PJ | 0,6 % | |
| 24 | 81,9 PJ | 0,5 % | |
| 25 | 52,0 PJ | 0,3 % | |
| 26 | 51,4 PJ | 0,3 % | |
| 27 | 46,7 PJ | 0,3 % |
EUROSTAT · NRG_BAL_C · NRG_D_TRAQ
Metodologia
Le pagine trasporti combinano due dataset Eurostat: nrg_bal_c per storico e totali 2024, nrg_d_traq per carburanti, veicoli e sotto-modalità fino al 2023 in 25 paesi. Le annualità sono sempre indicate.
nrg_d_traq copre attualmente 25 paesi e termina nel 2023; nrg_bal_c arriva al 2024.