Gradi-giorno di riscaldamento in Europa
Confronta il fabbisogno climatico teorico di riscaldamento nei 27 paesi dell’Unione europea. Più alto è il valore HDD, più le temperature sono state fredde rispetto alla soglia di riscaldamento usata da Eurostat.
Mappa del fabbisogno climatico di riscaldamento
Passa su una regione per visualizzare il valore. Fai clic per aprire la scheda regionale quando pubblicata, oppure la scheda nazionale per i paesi costituiti da una sola NUTS 2.
Vista continentale semplificata. Alcune regioni ultraperiferiche restano disponibili nelle tabelle e nelle schede.
Esplora tutte le regioni →Classifica dei paesi per gradi-giorno di riscaldamento
Le pagine paese danno inoltre accesso alle regioni statistiche NUTS 2 disponibili per lo stesso anno.
| Posizione | Paese | Gradi-giorno | Scarto UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Finlandia | 5 025,5 | +77,7 % | Vedi dettaglio → |
| #2 | Svezia | 4 646,2 | +64,3 % | Vedi dettaglio → |
| #3 | Estonia | 3 729,9 | +31,9 % | Vedi dettaglio → |
| #4 | Lettonia | 3 617,1 | +27,9 % | Vedi dettaglio → |
| #5 | Lituania | 3 462,2 | +22,4 % | Vedi dettaglio → |
| #6 | Austria | 3 339,2 | +18,1 % | Vedi dettaglio → |
| #7 | Cechia | 3 205,5 | +13,4 % | Vedi dettaglio → |
| #8 | Polonia | 3 098,3 | +9,6 % | Vedi dettaglio → |
| #9 | Slovacchia | 3 041,0 | +7,5 % | Vedi dettaglio → |
| #10 | Danimarca | 2 916,8 | +3,2 % | Vedi dettaglio → |
| #11 | Germania | 2 857,6 | +1,1 % | Vedi dettaglio → |
| #12 | Lussemburgo | 2 826,1 | -0,1 % | Vedi dettaglio → |
| #13 | Romania | 2 729,6 | -3,5 % | Vedi dettaglio → |
| #14 | Slovenia | 2 598,7 | -8,1 % | Vedi dettaglio → |
| #15 | Ungheria | 2 558,8 | -9,5 % | Vedi dettaglio → |
| #16 | Belgio | 2 473,7 | -12,5 % | Vedi dettaglio → |
| #17 | Irlanda | 2 464,8 | -12,8 % | Vedi dettaglio → |
| #18 | Paesi Bassi | 2 451,0 | -13,3 % | Vedi dettaglio → |
| #19 | Bulgaria | 2 324,5 | -17,8 % | Vedi dettaglio → |
| #20 | Francia | 2 141,5 | -24,3 % | Vedi dettaglio → |
| #21 | Croazia | 2 138,8 | -24,4 % | Vedi dettaglio → |
| #22 | Italia | 1 740,0 | -38,5 % | Vedi dettaglio → |
| #23 | Spagna | 1 602,1 | -43,3 % | Vedi dettaglio → |
| #24 | Grecia | 1 445,5 | -48,9 % | Vedi dettaglio → |
| #25 | Portogallo | 1 159,7 | -59,0 % | Vedi dettaglio → |
| #26 | Cipro | 609,5 | -78,4 % | Vedi dettaglio → |
| #27 | Malta | 314,7 | -88,9 % | Vedi dettaglio → |
Come leggere gli HDD?
Gli Heating Degree Days sono un indicatore climatico, non una misura diretta dei consumi energetici. Consentono di confrontare la severità climatica del riscaldamento indipendentemente da edifici, isolamento, impianti e comportamenti.
Eurostat · nrg_chddr2_a · HDD · NUTS 0/1/2/3.