Sintesi dell’ultima classifica
Nel periodo 2024, Irlanda è al primo posto con 27,00 €/kgoe, con uno scarto del +169,4 % rispetto al valore UE-27 di 10,02 €/kgoe. All’altra estremità, Bulgaria registra 3,03 €/kgoe.
Dalla produttività più alta alla più bassa.
€/kgoe · Capire questa unità →| # | Paese | Valore | Scarto rispetto all’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,00 €/kgoe | +169,4 % | Vedi paese → | |
| 2 | 17,94 €/kgoe | +79,0 % | Vedi paese → | |
| 3 | 15,13 €/kgoe | +51,0 % | Vedi paese → | |
| 4 | 12,12 €/kgoe | +20,9 % | Vedi paese → | |
| 5 | 12,08 €/kgoe | +20,6 % | Vedi paese → | |
| 6 | 10,84 €/kgoe | +8,2 % | Vedi paese → | |
| 7 | 10,72 €/kgoe | +7,0 % | Vedi paese → | |
| 8 | 10,31 €/kgoe | +2,9 % | Vedi paese → | |
| 9 | 10,02 €/kgoe | -0,1 % | Vedi paese → | |
| 10 | 10,00 €/kgoe | -0,2 % | Vedi paese → | |
| 11 | 9,75 €/kgoe | -2,8 % | Vedi paese → | |
| 12 | 9,35 €/kgoe | -6,7 % | Vedi paese → | |
| 13 | 8,55 €/kgoe | -14,7 % | Vedi paese → | |
| 14 | 7,84 €/kgoe | -21,8 % | Vedi paese → | |
| 15 | 7,58 €/kgoe | -24,4 % | Vedi paese → | |
| 16 | 6,84 €/kgoe | -31,7 % | Vedi paese → | |
| 17 | 6,40 €/kgoe | -36,1 % | Vedi paese → | |
| 18 | 6,24 €/kgoe | -37,7 % | Vedi paese → | |
| 19 | 5,95 €/kgoe | -40,6 % | Vedi paese → | |
| 20 | 5,94 €/kgoe | -40,8 % | Vedi paese → | |
| 21 | 5,88 €/kgoe | -41,3 % | Vedi paese → | |
| 22 | 5,71 €/kgoe | -43,0 % | Vedi paese → | |
| 23 | 5,58 €/kgoe | -44,3 % | Vedi paese → | |
| 24 | 5,37 €/kgoe | -46,4 % | Vedi paese → | |
| 25 | 5,15 €/kgoe | -48,6 % | Vedi paese → | |
| 26 | 4,62 €/kgoe | -53,9 % | Vedi paese → | |
| 27 | 3,03 €/kgoe | -69,8 % | Vedi paese → |
Nel periodo 2024, Irlanda è al primo posto con 27,00 €/kgoe, con uno scarto del +169,4 % rispetto al valore UE-27 di 10,02 €/kgoe. All’altra estremità, Bulgaria registra 3,03 €/kgoe.
La produttività energetica esprime il valore economico prodotto per unità di energia consumata, in €/kgoe. Un valore più alto significa più produzione economica a parità di energia.
Non è né un prezzo dell’energia né un rendimento tecnico. Dipende anche dalla struttura dell’economia e dal peso delle attività più o meno intensive in energia.
EnergyBoard usa l’ultimo periodo UE-27 e solo i paesi con un valore nello stesso periodo. I dati mancanti non vengono sostituiti con zero.
Eurostat: nrg_ind_ep