IMPRESE · ELETTRICITÀ · EUROPA
Prezzi dell’elettricità per le imprese in Europa
Confronto dei prezzi non domestici per la fascia IC, da 500 a 1.999 MWh all’anno. Il prezzo principale esclude IVA e altre imposte e oneri recuperabili.
Fascia IC · 500–1.999 MWh/anno · X_VAT · EUR/kWh
nrg_pc_205 · X_VAT
Prezzi dell’elettricità per le imprese in Europa
27/27 · Fascia IC · 500–1.999 MWh/anno
| Posizione | Paese | Prezzo | Scarto UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 0,0748 €/kWh | -59,3 % | Vedi paese → | |
| #2 | 0,0970 €/kWh | -47,2 % | Vedi paese → | |
| #3 | 0,1216 €/kWh | -33,8 % | Vedi paese → | |
| #4 | 0,1324 €/kWh | -27,9 % | Vedi paese → | |
| #5 | 0,1329 €/kWh | -27,7 % | Vedi paese → | |
| #6 | 0,1352 €/kWh | -26,4 % | Vedi paese → | |
| #7 | 0,1361 €/kWh | -25,9 % | Vedi paese → | |
| #8 | 0,1410 €/kWh | -23,2 % | Vedi paese → | |
| #9 | 0,1413 €/kWh | -23,1 % | Vedi paese → | |
| #10 | 0,1503 €/kWh | -18,2 % | Vedi paese → | |
| #11 | 0,1534 €/kWh | -16,5 % | Vedi paese → | |
| #12 | 0,1548 €/kWh | -15,7 % | Vedi paese → | |
| #13 | 0,1591 €/kWh | -13,4 % | Vedi paese → | |
| #14 | 0,1717 €/kWh | -6,5 % | Vedi paese → | |
| #15 | 0,1738 €/kWh | -5,4 % | Vedi paese → | |
| #16 | 0,1825 €/kWh | -0,7 % | Vedi paese → | |
| #17 | 0,1866 €/kWh | +1,6 % | Vedi paese → | |
| #18 | 0,1887 €/kWh | +2,7 % | Vedi paese → | |
| #19 | 0,1935 €/kWh | +5,3 % | Vedi paese → | |
| #20 | 0,1986 €/kWh | +8,1 % | Vedi paese → | |
| #21 | 0,1991 €/kWh | +8,4 % | Vedi paese → | |
| #22 | 0,2090 €/kWh | +13,8 % | Vedi paese → | |
| #23 | 0,2132 €/kWh | +16,1 % | Vedi paese → | |
| #24 | 0,2203 €/kWh | +19,9 % | Vedi paese → | |
| #25 | 0,2264 €/kWh | +23,2 % | Vedi paese → | |
| #26 | 0,2429 €/kWh | +32,2 % | Vedi paese → | |
| #27 | 0,2552 €/kWh | +38,9 % | Vedi paese → |
X_TAX · X_VAT · I_TAX
Tre livelli fiscali per UE-27
Eurostat pubblica tre livelli di prezzo. La classifica usa X_VAT, il livello più adatto al confronto non domestico.
METHODOLOGY
Come leggere questa classifica?
I prezzi riguardano i consumatori non domestici, non soltanto le imprese industriali. Fascia di consumo, periodo, unità e livello fiscale sono identici per tutti i paesi visualizzati. I valori Eurostat mancanti non sono mai sostituiti con zero.
Fonte: Eurostat · nrg_pc_205 · Fascia IC · 500–1.999 MWh/anno · X_VAT.