Prezzi del gas per le imprese in Europa
Confronto dei prezzi non domestici per la fascia I3, da 10.000 a 99.999 GJ all’anno. Il prezzo principale esclude IVA e altre imposte e oneri recuperabili.
Prezzi del gas per le imprese in Europa
25/27 · Fascia I3 · 10.000–99.999 GJ/anno
| Posizione | Paese | Prezzo | Scarto UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 0,0414 €/kWh | -31,6 % | Vedi paese → | |
| #2 | 0,0424 €/kWh | -29,9 % | Vedi paese → | |
| #3 | 0,0481 €/kWh | -20,5 % | Vedi paese → | |
| #4 | 0,0481 €/kWh | -20,5 % | Vedi paese → | |
| #5 | 0,0486 €/kWh | -19,7 % | Vedi paese → | |
| #6 | 0,0508 €/kWh | -16,0 % | Vedi paese → | |
| #7 | 0,0508 €/kWh | -16,0 % | Vedi paese → | |
| #8 | 0,0513 €/kWh | -15,2 % | Vedi paese → | |
| #9 | 0,0514 €/kWh | -15,0 % | Vedi paese → | |
| #10 | 0,0518 €/kWh | -14,4 % | Vedi paese → | |
| #11 | 0,0528 €/kWh | -12,7 % | Vedi paese → | |
| #12 | 0,0567 €/kWh | -6,3 % | Vedi paese → | |
| #13 | 0,0568 €/kWh | -6,1 % | Vedi paese → | |
| #14 | 0,0577 €/kWh | -4,6 % | Vedi paese → | |
| #15 | 0,0629 €/kWh | +4,0 % | Vedi paese → | |
| #16 | 0,0632 €/kWh | +4,5 % | Vedi paese → | |
| #17 | 0,0640 €/kWh | +5,8 % | Vedi paese → | |
| #18 | 0,0641 €/kWh | +6,0 % | Vedi paese → | |
| #19 | 0,0647 €/kWh | +6,9 % | Vedi paese → | |
| #20 | 0,0657 €/kWh | +8,6 % | Vedi paese → | |
| #21 | 0,0667 €/kWh | +10,2 % | Vedi paese → | |
| #22 | 0,0674 €/kWh | +11,4 % | Vedi paese → | |
| #23 | 0,0713 €/kWh | +17,9 % | Vedi paese → | |
| #24 | 0,0863 €/kWh | +42,6 % | Vedi paese → | |
| #25 | 0,1065 €/kWh | +76,0 % | Vedi paese → |
Per questo periodo e questa fascia Eurostat non fornisce un valore utilizzabile per Cipro e Malta. La classifica del gas comprende quindi 25 paesi.
Tre livelli fiscali per UE-27
Eurostat pubblica tre livelli di prezzo. La classifica usa X_VAT, il livello più adatto al confronto non domestico.
Come leggere questa classifica?
I prezzi riguardano i consumatori non domestici, non soltanto le imprese industriali. Fascia di consumo, periodo, unità e livello fiscale sono identici per tutti i paesi visualizzati. I valori Eurostat mancanti non sono mai sostituiti con zero.
Fonte: Eurostat · nrg_pc_203 · Fascia I3 · 10.000–99.999 GJ/anno · X_VAT.