AVIAZIONE · ENERGIA · NRG_BAL_C
Consumo energetico dell’aviazione in Europa nel 2024
Aviazione domestica e internazionale combinate.
2024 · Eurostat · TJ / PJ
Cherosene fossile nell’aviazione
100,3 %Rinnovabili / biocarburanti nell’aviazione
0,0 %nrg_d_traq copre attualmente 25 paesi e termina nel 2023; nrg_bal_c arriva al 2024.
1990 → 2024
Evoluzione europea
Serie annuale da Eurostat nrg_bal_c.
EU-27 · 2024
Classifica europea
Valori annuali in petajoule (PJ). Un PJ equivale a 1.000 TJ.
| # | Paese | Consumo | Quota UE-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 386,6 PJ | 19,6 % | |
| 2 | 325,8 PJ | 16,5 % | |
| 3 | 303,1 PJ | 15,3 % | |
| 4 | 211,2 PJ | 10,7 % | |
| 5 | 151,4 PJ | 7,7 % | |
| 6 | 80,0 PJ | 4,1 % | |
| 7 | 77,5 PJ | 3,9 % | |
| 8 | 70,1 PJ | 3,5 % | |
| 9 | 57,9 PJ | 2,9 % | |
| 10 | 46,9 PJ | 2,4 % | |
| 11 | 41,7 PJ | 2,1 % | |
| 12 | 41,1 PJ | 2,1 % | |
| 13 | 30,1 PJ | 1,5 % | |
| 14 | 28,7 PJ | 1,5 % | |
| 15 | 26,3 PJ | 1,3 % | |
| 16 | 19,1 PJ | 1,0 % | |
| 17 | 15,9 PJ | 0,8 % | |
| 18 | 13,4 PJ | 0,7 % | |
| 19 | 10,7 PJ | 0,5 % | |
| 20 | 10,0 PJ | 0,5 % | |
| 21 | 6,9 PJ | 0,4 % | |
| 22 | 5,5 PJ | 0,3 % | |
| 23 | 5,5 PJ | 0,3 % | |
| 24 | 4,6 PJ | 0,2 % | |
| 25 | 2,4 PJ | 0,1 % | |
| 26 | 1,4 PJ | 0,1 % | |
| 27 | 0,9 PJ | 0,0 % |
EUROSTAT · NRG_BAL_C · NRG_D_TRAQ
Metodologia
Le pagine trasporti combinano due dataset Eurostat: nrg_bal_c per storico e totali 2024, nrg_d_traq per carburanti, veicoli e sotto-modalità fino al 2023 in 25 paesi. Le annualità sono sempre indicate.
nrg_d_traq copre attualmente 25 paesi e termina nel 2023; nrg_bal_c arriva al 2024.