CONFRONTO ENERGETICO
Svezia vs Finlandia: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Svezia | Finlandia | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,2711 €/kWh | 0,2254 €/kWh | 2025-S2 | 0,0457 €/kWh |
| Gas €/kWh | Dato non disponibile | |||
| Rinnovabili % | 65,4 % | 53,0 % | 2025 | 12,4 % |
| Dipendenza energetica % | 26,5 % | 33,0 % | 2024 | 6,5 % |
| Produzione elettrica GWh | 167 867 GWh | 79 061 GWh | 2025 | 88 806 GWh |
| Capacità solare MW | 4 829 MW | 1 247 MW | 2024 | 3 582 MW |
| Capacità eolica MW | 16 819 MW | 8 358 MW | 2024 | 8 461 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 16 269 MW | 3 209 MW | 2024 | 13 060 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 30,36 Mtoe | 22,36 Mtoe | 2024 | 8,00 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 6,24 €/kgoe | 2024 | 3,77 €/kgoe |
TRENDS
Andamenti a confronto
Rinnovabili
%Dipendenza energetica
%Produttività energetica
€/kgoeDA LEGGERE
Ultimi articoli
21/08/2026
Rinnovabili in Europa nel 2025: Svezia al 65,4%, UE-27 al 26,2%
Svezia e Finlandia guidano la classifica EnergyBoard della quota di rinnovabili nel consumo finale lordo di energia.
Leggi →
21/08/2026
Prezzi dell’elettricità in Europa: da 0,1082 a 0,4042 €/kWh nel 2° semestre 2025
Ungheria, Germania e Irlanda mostrano quanto possono differire i prezzi domestici dell’elettricità nell’UE.
Leggi →
21/08/2026
Francia-Germania: due mix elettrici molto diversi nel 2025
Nucleare dominante in Francia e rinnovabili maggioritarie in Germania mostrano due modelli elettrici europei molto diversi.
Leggi →