CONFRONTO ENERGETICO
Svezia vs Finlandia: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Svezia | Finlandia | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,2711 €/kWh | 0,2254 €/kWh | 2025-S2 | 0,0457 €/kWh |
| Gas €/kWh | Dato non disponibile | |||
| Rinnovabili % | 65,4 % | 53,0 % | 2025 | 12,4 % |
| Dipendenza energetica % | 26,5 % | 33,0 % | 2024 | 6,5 % |
| Produzione elettrica GWh | 167 867 GWh | 79 061 GWh | 2025 | 88 806 GWh |
| Capacità solare MW | 4 829 MW | 1 247 MW | 2024 | 3 582 MW |
| Capacità eolica MW | 16 819 MW | 8 358 MW | 2024 | 8 461 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 16 269 MW | 3 209 MW | 2024 | 13 060 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 30,36 Mtoe | 22,36 Mtoe | 2024 | 8,00 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 6,24 €/kgoe | 2024 | 3,77 €/kgoe |
TRENDS