CONFRONTO ENERGETICO
Spagna vs Portogallo: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Spagna | Portogallo | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,2669 €/kWh | 0,2435 €/kWh | 2025-S2 | 0,0234 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,0955 €/kWh | 0,1405 €/kWh | 2025-S2 | 0,0450 €/kWh |
| Rinnovabili % | 26,0 % | 36,7 % | 2025 | 10,7 % |
| Dipendenza energetica % | 68,9 % | 64,5 % | 2024 | 4,3 % |
| Produzione elettrica GWh | 277 894 GWh | 53 915 GWh | 2025 | 223 979 GWh |
| Capacità solare MW | 35 823 MW | 5 639 MW | 2024 | 30 183 MW |
| Capacità eolica MW | 32 184 MW | 5 600 MW | 2024 | 26 584 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 20 140 MW | 8 362 MW | 2024 | 11 778 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 83,54 Mtoe | 17,41 Mtoe | 2024 | 66,13 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 10,00 €/kgoe | 9,35 €/kgoe | 2024 | 0,65 €/kgoe |
TRENDS
Andamenti a confronto
Gas
€/kWhRinnovabili
%Dipendenza energetica
%Produttività energetica
€/kgoeDA LEGGERE
Ultimi articoli
21/08/2026
Rinnovabili in Europa nel 2025: Svezia al 65,4%, UE-27 al 26,2%
Svezia e Finlandia guidano la classifica EnergyBoard della quota di rinnovabili nel consumo finale lordo di energia.
Leggi →
21/08/2026
Prezzi dell’elettricità in Europa: da 0,1082 a 0,4042 €/kWh nel 2° semestre 2025
Ungheria, Germania e Irlanda mostrano quanto possono differire i prezzi domestici dell’elettricità nell’UE.
Leggi →
21/08/2026
Francia-Germania: due mix elettrici molto diversi nel 2025
Nucleare dominante in Francia e rinnovabili maggioritarie in Germania mostrano due modelli elettrici europei molto diversi.
Leggi →