CONFRONTO ENERGETICO
Paesi Bassi vs Belgio: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Paesi Bassi | Belgio | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,2558 €/kWh | 0,3499 €/kWh | 2025-S2 | 0,0941 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1719 €/kWh | 0,0898 €/kWh | 2025-S2 | 0,0821 €/kWh |
| Rinnovabili % | 22,7 % | 14,9 % | 2025 | 7,8 % |
| Dipendenza energetica % | 70,6 % | 75,4 % | 2024 | 4,9 % |
| Produzione elettrica GWh | 131 767 GWh | 66 600 GWh | 2025 | 65 166 GWh |
| Capacità solare MW | 24 772 MW | 9 642 MW | 2024 | 15 129 MW |
| Capacità eolica MW | 11 702 MW | 5 644 MW | 2024 | 6 058 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 37,7 MW | 1 431 MW | 2024 | 1 394 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 41,69 Mtoe | 32,29 Mtoe | 2024 | 9,40 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 10,31 €/kgoe | 7,84 €/kgoe | 2024 | 2,47 €/kgoe |
TRENDS
Andamenti a confronto
Gas
€/kWhRinnovabili
%Dipendenza energetica
%Produttività energetica
€/kgoeDA LEGGERE
Ultimi articoli
21/08/2026
Rinnovabili in Europa nel 2025: Svezia al 65,4%, UE-27 al 26,2%
Svezia e Finlandia guidano la classifica EnergyBoard della quota di rinnovabili nel consumo finale lordo di energia.
Leggi →
21/08/2026
Prezzi dell’elettricità in Europa: da 0,1082 a 0,4042 €/kWh nel 2° semestre 2025
Ungheria, Germania e Irlanda mostrano quanto possono differire i prezzi domestici dell’elettricità nell’UE.
Leggi →
21/08/2026
Francia-Germania: due mix elettrici molto diversi nel 2025
Nucleare dominante in Francia e rinnovabili maggioritarie in Germania mostrano due modelli elettrici europei molto diversi.
Leggi →