CONFRONTO ENERGETICO
Italia vs Spagna: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Italia | Spagna | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,2966 €/kWh | 0,2669 €/kWh | 2025-S2 | 0,0297 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1481 €/kWh | 0,0955 €/kWh | 2025-S2 | 0,0526 €/kWh |
| Rinnovabili % | 20,5 % | 26,0 % | 2025 | 5,5 % |
| Dipendenza energetica % | 73,9 % | 68,9 % | 2024 | 5,0 % |
| Produzione elettrica GWh | 267 622 GWh | 277 894 GWh | 2025 | 10 272 GWh |
| Capacità solare MW | 35 437 MW | 35 823 MW | 2024 | 385,7 MW |
| Capacità eolica MW | 12 960 MW | 32 184 MW | 2024 | 19 224 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 23 294 MW | 20 140 MW | 2024 | 3 154 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 108,92 Mtoe | 83,54 Mtoe | 2024 | 25,38 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 12,12 €/kgoe | 10,00 €/kgoe | 2024 | 2,12 €/kgoe |
TRENDS
Andamenti a confronto
Gas
€/kWhRinnovabili
%Dipendenza energetica
%Produttività energetica
€/kgoeDA LEGGERE
Ultimi articoli
21/08/2026
Rinnovabili in Europa nel 2025: Svezia al 65,4%, UE-27 al 26,2%
Svezia e Finlandia guidano la classifica EnergyBoard della quota di rinnovabili nel consumo finale lordo di energia.
Leggi →
21/08/2026
Prezzi dell’elettricità in Europa: da 0,1082 a 0,4042 €/kWh nel 2° semestre 2025
Ungheria, Germania e Irlanda mostrano quanto possono differire i prezzi domestici dell’elettricità nell’UE.
Leggi →
21/08/2026
Francia-Germania: due mix elettrici molto diversi nel 2025
Nucleare dominante in Francia e rinnovabili maggioritarie in Germania mostrano due modelli elettrici europei molto diversi.
Leggi →