CONFRONTO ENERGETICO
Irlanda vs Paesi Bassi: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Irlanda | Paesi Bassi | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,4042 €/kWh | 0,2558 €/kWh | 2025-S2 | 0,1484 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1300 €/kWh | 0,1719 €/kWh | 2025-S2 | 0,0419 €/kWh |
| Rinnovabili % | 17,2 % | 22,7 % | 2025 | 5,5 % |
| Dipendenza energetica % | 79,5 % | 70,6 % | 2024 | 9,0 % |
| Produzione elettrica GWh | 29 724 GWh | 131 767 GWh | 2025 | 102 042 GWh |
| Capacità solare MW | 1 323 MW | 24 772 MW | 2024 | 23 448 MW |
| Capacità eolica MW | 4 943 MW | 11 702 MW | 2024 | 6 759 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 529,0 MW | 37,7 MW | 2024 | 491,3 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 12,24 Mtoe | 41,69 Mtoe | 2024 | 29,45 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 27,00 €/kgoe | 10,31 €/kgoe | 2024 | 16,69 €/kgoe |
TRENDS
Andamenti a confronto
Gas
€/kWhRinnovabili
%Dipendenza energetica
%Produttività energetica
€/kgoeDA LEGGERE
Ultimi articoli
21/08/2026
Rinnovabili in Europa nel 2025: Svezia al 65,4%, UE-27 al 26,2%
Svezia e Finlandia guidano la classifica EnergyBoard della quota di rinnovabili nel consumo finale lordo di energia.
Leggi →
21/08/2026
Prezzi dell’elettricità in Europa: da 0,1082 a 0,4042 €/kWh nel 2° semestre 2025
Ungheria, Germania e Irlanda mostrano quanto possono differire i prezzi domestici dell’elettricità nell’UE.
Leggi →
21/08/2026
Francia-Germania: due mix elettrici molto diversi nel 2025
Nucleare dominante in Francia e rinnovabili maggioritarie in Germania mostrano due modelli elettrici europei molto diversi.
Leggi →