CONFRONTO ENERGETICO
Germania vs Italia: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Germania | Italia | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,3869 €/kWh | 0,2966 €/kWh | 2025-S2 | 0,0903 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1223 €/kWh | 0,1481 €/kWh | 2025-S2 | 0,0258 €/kWh |
| Rinnovabili % | 23,9 % | 20,5 % | 2025 | 3,4 % |
| Dipendenza energetica % | 66,8 % | 73,9 % | 2024 | 7,1 % |
| Produzione elettrica GWh | 447 451 GWh | 267 622 GWh | 2025 | 179 829 GWh |
| Capacità solare MW | 91 204 MW | 35 437 MW | 2024 | 55 767 MW |
| Capacità eolica MW | 72 745 MW | 12 960 MW | 2024 | 59 785 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 10 821 MW | 23 294 MW | 2024 | 12 473 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 184,93 Mtoe | 108,92 Mtoe | 2024 | 76,01 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 12,08 €/kgoe | 12,12 €/kgoe | 2024 | 0,03 €/kgoe |
TRENDS