CONFRONTO ENERGETICO
Francia vs Svezia: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Francia | Svezia | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,2711 €/kWh | 2025-S2 | 0,0150 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,2092 €/kWh | 2025-S2 | 0,0656 €/kWh |
| Rinnovabili % | 23,9 % | 65,4 % | 2025 | 41,5 % |
| Dipendenza energetica % | 41,7 % | 26,5 % | 2024 | 15,2 % |
| Produzione elettrica GWh | 552 659 GWh | 167 867 GWh | 2025 | 384 792 GWh |
| Capacità solare MW | 25 083 MW | 4 829 MW | 2024 | 20 254 MW |
| Capacità eolica MW | 24 241 MW | 16 819 MW | 2024 | 7 422 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 26 024 MW | 16 269 MW | 2024 | 9 755 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 130,72 Mtoe | 30,36 Mtoe | 2024 | 100,36 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 2024 | 0,70 €/kgoe |
TRENDS