CONFRONTO ENERGETICO
Francia vs Italia: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Francia | Italia | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,2966 €/kWh | 2025-S2 | 0,0405 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1481 €/kWh | 2025-S2 | 0,0045 €/kWh |
| Rinnovabili % | 23,9 % | 20,5 % | 2025 | 3,4 % |
| Dipendenza energetica % | 41,7 % | 73,9 % | 2024 | 32,2 % |
| Produzione elettrica GWh | 552 659 GWh | 267 622 GWh | 2025 | 285 037 GWh |
| Capacità solare MW | 25 083 MW | 35 437 MW | 2024 | 10 354 MW |
| Capacità eolica MW | 24 241 MW | 12 960 MW | 2024 | 11 281 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 26 024 MW | 23 294 MW | 2024 | 2 730 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 130,72 Mtoe | 108,92 Mtoe | 2024 | 21,80 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 12,12 €/kgoe | 2024 | 1,40 €/kgoe |
TRENDS