CONFRONTO ENERGETICO
Francia vs Belgio: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Francia | Belgio | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,3499 €/kWh | 2025-S2 | 0,0938 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,0898 €/kWh | 2025-S2 | 0,0538 €/kWh |
| Rinnovabili % | 23,9 % | 14,9 % | 2025 | 9,0 % |
| Dipendenza energetica % | 41,7 % | 75,4 % | 2024 | 33,8 % |
| Produzione elettrica GWh | 552 659 GWh | 66 600 GWh | 2025 | 486 058 GWh |
| Capacità solare MW | 25 083 MW | 9 642 MW | 2024 | 15 440 MW |
| Capacità eolica MW | 24 241 MW | 5 644 MW | 2024 | 18 596 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 26 024 MW | 1 431 MW | 2024 | 24 593 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 130,72 Mtoe | 32,29 Mtoe | 2024 | 98,43 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 7,84 €/kgoe | 2024 | 2,88 €/kgoe |
TRENDS
Andamenti a confronto
Gas
€/kWhRinnovabili
%Dipendenza energetica
%Produttività energetica
€/kgoeDA LEGGERE
Ultimi articoli
21/08/2026
Rinnovabili in Europa nel 2025: Svezia al 65,4%, UE-27 al 26,2%
Svezia e Finlandia guidano la classifica EnergyBoard della quota di rinnovabili nel consumo finale lordo di energia.
Leggi →
21/08/2026
Prezzi dell’elettricità in Europa: da 0,1082 a 0,4042 €/kWh nel 2° semestre 2025
Ungheria, Germania e Irlanda mostrano quanto possono differire i prezzi domestici dell’elettricità nell’UE.
Leggi →
21/08/2026
Francia-Germania: due mix elettrici molto diversi nel 2025
Nucleare dominante in Francia e rinnovabili maggioritarie in Germania mostrano due modelli elettrici europei molto diversi.
Leggi →