CONFRONTO ENERGETICO
Danimarca vs Svezia: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Danimarca | Svezia | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,3312 €/kWh | 0,2711 €/kWh | 2025-S2 | 0,0601 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1257 €/kWh | 0,2092 €/kWh | 2025-S2 | 0,0835 €/kWh |
| Rinnovabili % | 48,2 % | 65,4 % | 2025 | 17,2 % |
| Dipendenza energetica % | 38,2 % | 26,5 % | 2024 | 11,7 % |
| Produzione elettrica GWh | 32 069 GWh | 167 867 GWh | 2025 | 135 798 GWh |
| Capacità solare MW | 3 945 MW | 4 829 MW | 2024 | 884,0 MW |
| Capacità eolica MW | 7 512 MW | 16 819 MW | 2024 | 9 307 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 7,1 MW | 16 269 MW | 2024 | 16 262 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 13,19 Mtoe | 30,36 Mtoe | 2024 | 17,17 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 17,94 €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 2024 | 7,92 €/kgoe |
TRENDS
Andamenti a confronto
Gas
€/kWhRinnovabili
%Dipendenza energetica
%Produttività energetica
€/kgoeDA LEGGERE
Ultimi articoli
21/08/2026
Rinnovabili in Europa nel 2025: Svezia al 65,4%, UE-27 al 26,2%
Svezia e Finlandia guidano la classifica EnergyBoard della quota di rinnovabili nel consumo finale lordo di energia.
Leggi →
21/08/2026
Prezzi dell’elettricità in Europa: da 0,1082 a 0,4042 €/kWh nel 2° semestre 2025
Ungheria, Germania e Irlanda mostrano quanto possono differire i prezzi domestici dell’elettricità nell’UE.
Leggi →
21/08/2026
Francia-Germania: due mix elettrici molto diversi nel 2025
Nucleare dominante in Francia e rinnovabili maggioritarie in Germania mostrano due modelli elettrici europei molto diversi.
Leggi →