CONFRONTO ENERGETICO
Austria vs Germania: energia, prezzi e produzione
Ogni indicatore usa il proprio ultimo periodo comune. I periodi possono quindi differire.
| Indicatore | Austria | Germania | Periodo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Elettricità €/kWh | 0,3272 €/kWh | 0,3869 €/kWh | 2025-S2 | 0,0597 €/kWh |
| Gas €/kWh | 0,1221 €/kWh | 0,1223 €/kWh | 2025-S2 | 0,0002 €/kWh |
| Rinnovabili % | 44,2 % | 23,9 % | 2025 | 20,3 % |
| Dipendenza energetica % | 53,3 % | 66,8 % | 2024 | 13,5 % |
| Produzione elettrica GWh | 71 445 GWh | 447 451 GWh | 2025 | 376 006 GWh |
| Capacità solare MW | 8 143 MW | 91 204 MW | 2024 | 83 061 MW |
| Capacità eolica MW | 4 092 MW | 72 745 MW | 2024 | 68 653 MW |
| Capacità idroelettrica MW | 15 186 MW | 10 821 MW | 2024 | 4 365 MW |
| Consumo finale di energia Mtoe | 24,38 Mtoe | 184,93 Mtoe | 2024 | 160,55 Mtoe |
| Produttività energetica €/kgoe | 10,84 €/kgoe | 12,08 €/kgoe | 2024 | 1,24 €/kgoe |
TRENDS