Consommation énergétique du transport ferroviaire en Europe en 2024
Classement UE du rail, complété par la part de l’électricité dans le dataset détaillé Eurostat.
Part de l’électricité dans le rail
78,2 %Le dataset détaillé nrg_d_traq couvre actuellement 25 pays et s’arrête à 2023, tandis que nrg_bal_c est disponible jusqu’en 2024.
Évolution européenne
Historique annuel calculé à partir du dataset Eurostat nrg_bal_c.
Classement européen
Valeurs annuelles en pétajoules (PJ). Un PJ correspond à 1 000 TJ.
| # | Pays | Consommation | Part UE-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51,9 PJ | 24,0 % | |
| 2 | 36,1 PJ | 16,7 % | |
| 3 | 23,0 PJ | 10,6 % | |
| 4 | 15,5 PJ | 7,2 % | |
| 5 | 14,5 PJ | 6,7 % | |
| 6 | 10,1 PJ | 4,7 % | |
| 7 | 9,1 PJ | 4,2 % | |
| 8 | 7,8 PJ | 3,6 % | |
| 9 | 7,1 PJ | 3,3 % | |
| 10 | 6,9 PJ | 3,2 % | |
| 11 | 6,2 PJ | 2,9 % | |
| 12 | 5,6 PJ | 2,6 % | |
| 13 | 4,1 PJ | 1,9 % | |
| 14 | 3,1 PJ | 1,4 % | |
| 15 | 2,1 PJ | 1,0 % | |
| 16 | 2,1 PJ | 1,0 % | |
| 17 | 1,9 PJ | 0,9 % | |
| 18 | 1,8 PJ | 0,8 % | |
| 19 | 1,6 PJ | 0,7 % | |
| 20 | 1,2 PJ | 0,6 % | |
| 21 | 1,2 PJ | 0,5 % | |
| 22 | 0,9 PJ | 0,4 % | |
| 23 | 0,9 PJ | 0,4 % | |
| 24 | 0,6 PJ | 0,3 % | |
| 25 | 0,5 PJ | 0,2 % | |
| 26 | 0,0 PJ | 0,0 % | |
| 27 | 0,0 PJ | 0,0 % |
Méthodologie
Les pages transport combinent deux datasets Eurostat complémentaires. nrg_bal_c fournit historiques et totaux 2024. nrg_d_traq fournit carburants, véhicules et sous-modes, avec 2023 comme dernière année disponible sur 25 pays. Les périodes sont toujours affichées explicitement.
Le dataset détaillé nrg_d_traq couvre actuellement 25 pays et s’arrête à 2023, tandis que nrg_bal_c est disponible jusqu’en 2024.