LOGEMENT · CHAUFFAGE · EUROPE

Chauffage et bâtiments en Europe

Systèmes de chauffage, difficulté à garder son logement chaud, rénovation énergétique et structure du parc immobilier européen.

EUROSTAT · EU-SILC · CENSUS 2021
Logement insuffisamment chaud8,8 %2025 · ilc_mdes01
Amélioration énergétique23,8 %2025 · ilc_lvhe08
Réseau de chaleur12,6 %2023 · ilc_lvhe01
Logements235 977 9992021 · Census
EU-27

Comparer les 27 pays

Quatre indicateurs permettent de situer rapidement les profils nationaux.

Pays Logement insuffisamment chaudAmélioration énergétiqueRéseau de chaleurConstruit avant 1981
Allemagne 5,7 %19,0 %13,7 %66,3 %
Autriche 4,0 %31,3 %26,4 %58,9 %
Belgique 4,2 %30,8 %0,5 %68,8 %
Bulgarie 16,1 %29,5 %17,4 %61,4 %
Chypre 11,3 %27,6 %0,0 %23,6 %
Croatie 4,2 %16,7 %6,0 %48,6 %
Danemark 4,5 %32,8 %64,9 %73,5 %
Espagne 15,9 %18,9 %0,8 %49,0 %
Estonie 3,1 %29,0 %51,7 %59,9 %
Finlande 2,6 %26,9 %48,5 %51,9 %
France 11,5 %33,5 %2,3 %56,8 %
Grèce 18,1 %9,6 %0,4 %51,3 %
Hongrie 5,8 %28,3 %12,7 %64,9 %
Irlande 4,5 %29,4 %0,6 %35,6 %
Italie 8,6 %2,6 %2,3 %68,3 %
Lettonie 4,3 %30,8 %50,8 %68,4 %
Lituanie 16,7 %24,4 %52,7 %56,7 %
Luxembourg 3,5 %29,2 %6,0 %47,2 %
Malte 7,6 %7,9 %0,0 %19,9 %
Pays-Bas 6,6 %59,8 %7,8 %58,1 %
Pologne 3,2 %30,9 %31,1 %53,6 %
Portugal 15,6 %32,7 %2,3 %45,0 %
Roumanie 11,9 %19,0 %10,9 %62,5 %
Slovaquie 8,1 %21,5 %24,8 %63,3 %
Slovénie 3,6 %33,0 %11,7 %63,3 %
Suède 4,7 %31,0 %59,5 %73,1 %
Tchéquie 4,1 %22,5 %38,4 %57,9 %
MÉTHODOLOGIE · EUROSTAT

Comment lire ces données ?

Cette rubrique combine plusieurs jeux de données Eurostat dont les millésimes diffèrent : EU-SILC pour les conditions de logement et le chauffage, et Census 2021 pour le parc immobilier. EnergyBoard affiche toujours l’année à côté de l’indicateur et ne mélange pas les périmètres.

Sources : Eurostat · ilc_mdes01 · ilc_lvhe01 · ilc_lvhe04 · ilc_lvhe05 · ilc_lvhe08 · ilc_enevh_01/02/03 · Census 2021.

À LIRE AUSSI

Derniers articles

Tous les articles →
\n