Lecture rapide du classement
Sur 2024, Allemagne arrive en tête avec 91 204 MW et représente 33,1 % du total UE-27. À l’autre extrémité, Malte affiche 238,0 MW.
De la capacité la plus élevée à la plus faible.
| # | Pays | Valeur | Part de l’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 204 MW | 33,1 % | Voir le pays → | |
| 2 | 35 823 MW | 13,0 % | Voir le pays → | |
| 3 | 35 437 MW | 12,9 % | Voir le pays → | |
| 4 | 25 083 MW | 9,1 % | Voir le pays → | |
| 5 | 24 772 MW | 9,0 % | Voir le pays → | |
| 6 | 21 721 MW | 7,9 % | Voir le pays → | |
| 7 | 9 642 MW | 3,5 % | Voir le pays → | |
| 8 | 8 827 MW | 3,2 % | Voir le pays → | |
| 9 | 8 143 MW | 3,0 % | Voir le pays → | |
| 10 | 7 166 MW | 2,6 % | Voir le pays → | |
| 11 | 5 639 MW | 2,0 % | Voir le pays → | |
| 12 | 4 829 MW | 1,8 % | Voir le pays → | |
| 13 | 4 560 MW | 1,7 % | Voir le pays → | |
| 14 | 4 257 MW | 1,5 % | Voir le pays → | |
| 15 | 3 984 MW | 1,4 % | Voir le pays → | |
| 16 | 3 945 MW | 1,4 % | Voir le pays → | |
| 17 | 2 404 MW | 0,9 % | Voir le pays → | |
| 18 | 1 421 MW | 0,5 % | Voir le pays → | |
| 19 | 1 323 MW | 0,5 % | Voir le pays → | |
| 20 | 1 247 MW | 0,5 % | Voir le pays → | |
| 21 | 901,8 MW | 0,3 % | Voir le pays → | |
| 22 | 877,2 MW | 0,3 % | Voir le pays → | |
| 23 | 751,3 MW | 0,3 % | Voir le pays → | |
| 24 | 728,0 MW | 0,3 % | Voir le pays → | |
| 25 | 660,4 MW | 0,2 % | Voir le pays → | |
| 26 | 547,9 MW | 0,2 % | Voir le pays → | |
| 27 | 238,0 MW | 0,1 % | Voir le pays → |
Sur 2024, Allemagne arrive en tête avec 91 204 MW et représente 33,1 % du total UE-27. À l’autre extrémité, Malte affiche 238,0 MW.
La capacité solaire mesure la puissance photovoltaïque installée, en MW. Elle indique la taille du parc disponible, pas la quantité d’électricité effectivement produite pendant l’année.
Deux pays ayant une capacité installée comparable peuvent produire des volumes différents selon l’ensoleillement, la disponibilité des installations et leur facteur de charge.
EnergyBoard retient la dernière période disponible pour l’UE-27 puis uniquement les pays ayant une valeur sur cette même période. Une donnée absente n’est jamais remplacée par zéro.
Eurostat: nrg_inf_epc