Lecture rapide du classement
Sur 2024, Irlande arrive en tête avec 27,00 €/kgoe, soit un écart de +169,4 % par rapport à la valeur UE-27 de 10,02 €/kgoe. À l’autre extrémité, Bulgarie affiche 3,03 €/kgoe.
De la productivité la plus élevée à la plus faible.
€/kgoe · Comprendre cette unité →| # | Pays | Valeur | Écart à l’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,00 €/kgoe | +169,4 % | Voir le pays → | |
| 2 | 17,94 €/kgoe | +79,0 % | Voir le pays → | |
| 3 | 15,13 €/kgoe | +51,0 % | Voir le pays → | |
| 4 | 12,12 €/kgoe | +20,9 % | Voir le pays → | |
| 5 | 12,08 €/kgoe | +20,6 % | Voir le pays → | |
| 6 | 10,84 €/kgoe | +8,2 % | Voir le pays → | |
| 7 | 10,72 €/kgoe | +7,0 % | Voir le pays → | |
| 8 | 10,31 €/kgoe | +2,9 % | Voir le pays → | |
| 9 | 10,02 €/kgoe | -0,1 % | Voir le pays → | |
| 10 | 10,00 €/kgoe | -0,2 % | Voir le pays → | |
| 11 | 9,75 €/kgoe | -2,8 % | Voir le pays → | |
| 12 | 9,35 €/kgoe | -6,7 % | Voir le pays → | |
| 13 | 8,55 €/kgoe | -14,7 % | Voir le pays → | |
| 14 | 7,84 €/kgoe | -21,8 % | Voir le pays → | |
| 15 | 7,58 €/kgoe | -24,4 % | Voir le pays → | |
| 16 | 6,84 €/kgoe | -31,7 % | Voir le pays → | |
| 17 | 6,40 €/kgoe | -36,1 % | Voir le pays → | |
| 18 | 6,24 €/kgoe | -37,7 % | Voir le pays → | |
| 19 | 5,95 €/kgoe | -40,6 % | Voir le pays → | |
| 20 | 5,94 €/kgoe | -40,8 % | Voir le pays → | |
| 21 | 5,88 €/kgoe | -41,3 % | Voir le pays → | |
| 22 | 5,71 €/kgoe | -43,0 % | Voir le pays → | |
| 23 | 5,58 €/kgoe | -44,3 % | Voir le pays → | |
| 24 | 5,37 €/kgoe | -46,4 % | Voir le pays → | |
| 25 | 5,15 €/kgoe | -48,6 % | Voir le pays → | |
| 26 | 4,62 €/kgoe | -53,9 % | Voir le pays → | |
| 27 | 3,03 €/kgoe | -69,8 % | Voir le pays → |
Sur 2024, Irlande arrive en tête avec 27,00 €/kgoe, soit un écart de +169,4 % par rapport à la valeur UE-27 de 10,02 €/kgoe. À l’autre extrémité, Bulgarie affiche 3,03 €/kgoe.
La productivité énergétique exprime la valeur économique produite par unité d’énergie consommée, en €/kgoe. Plus la valeur est élevée, plus l’économie génère de valeur pour une même quantité d’énergie.
Cet indicateur ne correspond ni à un prix de l’énergie ni à un rendement technique d’équipement. Il dépend aussi de la structure de l’économie et du poids relatif des activités plus ou moins intensives en énergie.
EnergyBoard retient la dernière période disponible pour l’UE-27 puis uniquement les pays ayant une valeur sur cette même période. Une donnée absente n’est jamais remplacée par zéro.
Eurostat: nrg_ind_ep